|   | Пробел | ||
! | ! | ! | восклицательный знак | |
« | " | " | " | Двойные кавычки (или речевые знаки) |
# | # | # | Число | |
$ | $ | $ | доллар | |
% | % | % | Procenttecken | |
& | & | & | & | амперсант |
‘ | ' | ' | Одинарная кавычка | |
( | ( | ( | Открыть скобка (или открытая скобка) | |
) | ) | ) | Закрыть скобку (или закрывающая скобка) | |
* | * | * | звездочка | |
+ | + | + | плюс | |
, | , | , | запятая | |
— | - | - | Дефис | |
. | . | . | Период, точка или полная остановка | |
/ | / | / | Рассечение или разрыв | |
0 | 0 | 0 | Нуль | |
1 | 1 | 1 | Один | |
2 | 2 | 2 | Два | |
3 | 3 | 3 | Три | |
4 | 4 | 4 | Четыре | |
5 | 5 | 5 | Пять | |
6 | 6 | 6 | Шесть | |
7 | 7 | 7 | Семь | |
8 | 8 | 8 | Восемь | |
9 | 9 | 9 | Девять | |
: | : | : | Двоеточие | |
; | ; | ; | Точка с запятой | |
< | < | < | Меньше чем (или с открытым углом кронштейн) | |
= | = | = | Равно | |
> | > | > | > | Больше чем (или близко угловой кронштейн) |
? | ? | ? | Вопросительный знак | |
@ | @ | @ | В символе | |
A | A | A | Прописные | |
B | B | B | Прописные B | |
C | C | C | Прописные C | |
D | D | D | Прописные D | |
E | E | E | Прописная E | |
F | F | F | Прописные F | |
G | G | G | Заглавные G | |
H | H | H | Прописные H | |
I | I | I | Прописные I | |
J | J | J | Прописные J | |
K | K | K | Прописные K | |
L | L | L | Прописные L | |
M | M | M | Прописные M | |
N | N | N | Прописные N | |
O | O | O | Прописная O | |
P | P | P | Прописные P | |
Q | Q | Q | Прописные Q | |
R | R | R | Прописные R | |
S | S | S | Прописные S | |
T | T | T | Заглавные T | |
U | U | U | Прописная U | |
V | V | V | Прописные V | |
W | W | W | Прописные W | |
X | X | X | Прописные X | |
Y | Y | Y | Прописная Y | |
Z | Z | Z | Прописные Z | |
[ | [ | [ | кронштейн Открытие | |
\ | \ | \ | бэкслэш | |
] | ] | ] | закрывающая скобка | |
^ | ^ | ^ | Каре — огибающая | |
_ | _ | _ | нижнее подчеркивание | |
` | ` | ` | Гравис | |
a | a | a | Строчные | |
b | b | b | Строчная б | |
c | c | c | Строчные гр | |
d | d | d | Строчные d | |
e | e | e | Строчные е | |
f | f | f | Строчные е | |
g | g | g | Строчные г | |
h | h | h | Строчные ч | |
i | i | i | Строчные я | |
j | j | j | Строчные J | |
k | k | k | Строчные к | |
l | l | l | Строчные л | |
m | m | m | Строчные м | |
n | n | n | Строчные п | |
o | o | o | Строчная O | |
p | p | p | Строчные р | |
q | q | q | Строчные д | |
r | r | r | Строчные г | |
s | s | s | Строчные s | |
t | t | t | Строчные т | |
u | u | u | Строчная U | |
v | v | v | Строчные v | |
w | w | w | Строчные ш | |
x | x | x | Строчные х | |
y | y | y | Строчные у | |
z | z | z | Строчные г | |
{ | { | { | открытие скобка | |
| | | | | | Вертикальная полоса | |
} | } | } | Закрывающая фигурная скобка | |
~ | ~ | ~ | Equivalency ЗНАК — тильды | |
|  |  | Удалить | |
€ | € | € | € | знак евро |
 |  | |||
‚ | ‚ | ‚ | ‚ | Single-9 низкой кавычка |
ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | Латинская буква F с крюком |
„ | „ | „ | „ | Дважды 9 низкой кавычка |
… | … | … | … | Горизонтальное многоточие |
† | † | † | † | Кинжал |
‡ | ‡ | ‡ | ‡ | Двойной крестик |
ˆ | ˆ | ˆ | ˆ | Модификатор письмо огибающая акцент |
‰ | ‰ | ‰ | ‰ | Знак промилле |
Š | Š | Š | Š | Латинская буква S капитала с кароном |
‹ | ‹ | ‹ | ‹ | Одноместный угол котировка левой указывая |
Œ | Œ | Œ | Œ | Латиноамериканская лигатуры капитал О. Е. |
 |  | |||
Ž | Ž | Ž | Латинская буква Z Captial с кароном | |
 |  | |||
 |  | |||
‘ | ‘ | ‘ | ‘ | Левая одинарная кавычка |
’ | ’ | ’ | ’ | Правый одинарная кавычка |
“ | “ | “ | “ | Левая двойная кавычка |
” | ” | ” | ” | Правая двойная кавычка |
• | • | • | • | пуля |
– | – | – | – | En тире |
– | — | — | — | Длинное тире |
˜ | ˜ | ˜ | ˜ | Малый тильды |
™ | ™ | ™ | ™ | Товарный знак знак |
š | š | š | š | Латинская буква S с кароном |
› | › | › | › | Одно правой кнопкой указывающего знак угла цитаты |
œ | œ | œ | œ | Латинская лигатуры О. Е. |
 |  | |||
ž | ž | ž | Латинская буква г с кароном | |
Ÿ | Ÿ | Ÿ | ÿ | Латинская буква Y с диэрезисом |
  |   | | Неразрывный пространство | |
¡ | ¡ | ¡ | ¡ | Перевернутый восклицательный знак |
¢ | ¢ | ¢ | ¢ | Cent знак |
£ | £ | £ | £ | Знак фунта стерлингов |
¤ | ¤ | ¤ | ¤ | знак валюты |
¥ | ¥ | ¥ | ¥ | знак иены |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | Труба, Разбитое вертикальная полоса |
§ | § | § | § | Раздел знак |
¨ | ¨ | ¨ | ¨ | Расстояние между трема — умлаут |
© | © | © | © | Все права защищены знак |
ª | ª | ª | ª | Женственный порядковой индикатор |
« | « | « | « | Левые кавычки двойного угла |
¬ | ¬ | ¬ | ¬ | Не знак |
| ­ | ­ | ­ | Мягкий дефис |
® | ® | ® | ® | Зарегистрированный товарный знак знак |
¯ | ¯ | ¯ | ¯ | Расстояние между макроном — Overline |
° | ° | ° | ° | Степень знак |
± | ± | ± | ± | Плюс-минус знак |
² | ² | ² | ² | Надстрочные два — квадрат |
³ | ³ | ³ | ³ | Надстрочные три — кубе |
´ | ´ | ´ | ´ | Акут — расстояние между острыми |
µ | µ | µ | µ | Микро знак |
¶ | ¶ | ¶ | ¶ | Знак абзаца знак — знак пункта |
· | · | · | · | Средняя точка — Грузинская запятой |
¸ | ¸ | ¸ | ¸ | Расстояние между седилью |
¹ | ¹ | ¹ | ¹ | Надстрочные один |
º | º | º | º | Мужественный порядковое индикатор |
» | » | » | » | Правые кавычки двойной угол |
¼ | ¼ | ¼ | ¼ | Фракция одна четверть |
½ | ½ | ½ | ½ | Фракция одна половина |
¾ | ¾ | ¾ | ¾ | Дробь три четверти |
¿ | ¿ | ¿ | ¿ | Перевернутый знак вопроса |
À | À | À | À | Латинская заглавная буква А с могилы |
Á | Á | Á | Á | Латинская заглавная буква А с острой |
 |  |  |  | Латинская заглавная буква А с циркумфлексом |
à | à | à | à | Латинская заглавная буква А с тильдой |
Ä | Ä | Ä | Ä | Латинская заглавная буква А с диэрезисом |
Å | Å | Å | Å | Латинская заглавная буква А с кольцом выше |
Æ | Æ | Æ | Æ | Латинская буква А. Е. |
Ç | Ç | Ç | Ç | Латинская заглавная буква C с седилем |
È | È | È | È | Латинская заглавная буква E с могилой |
É | É | É | É | Латинская заглавная буква E с острым |
Ê | Ê | Ê | Ê | Латинская заглавная буква E с циркумфлексом |
Ë | Ë | Ë | Ë | Латинская заглавная буква E с диэрезисом |
Ì | Ì | Ì | Ì | Латинская буква I с могилой |
Í | Í | Í | Í | Латинская буква I с острым |
Î | Î | Î | Î | Латинская буква I с диакритическим |
Ï | Ï | Ï | Ï | Латинская буква I с диэрезисом |
Ð | Ð | Ð | Ð | Латиноамериканская ETH заглавная буква |
Ñ | Ñ | Ñ | Ñ | Латинская заглавная буква N с тильдой |
Ò | Ò | Ò | Ò | Латинская заглавная буква O с могилой |
Ó | Ó | Ó | Ó | Латинская заглавная буква O с острым |
Ô | Ô | Ô | Ô | Латинская заглавная буква O с диакритическим |
Õ | Õ | Õ | Õ | Латинская заглавная буква O с тильдой |
Ö | Ö | Ö | Ö | Латинская заглавная буква O с диэрезисом |
× | × | × | × | Умножение знак |
Ø | Ø | Ø | Ø | Латинская заглавная буква O с косой чертой |
Ù | Ù | Ù | Ù | Латинская буква U с могилой |
Ú | Ú | Ú | Ú | Латинская буква U с острым |
Û | Û | Û | Û | Латинская буква U с диакритическим |
Ü | Ü | Ü | Ü | Латинская буква U с диэрезисом |
Ý | Ý | Ý | Ý | Латинская буква Y с острым |
Þ | Þ | Þ | Þ | Латиноамериканская THORN прописной буквы |
ß | ß | ß | ß | Латинской маленькой буквы острые s — ESS-зет |
à | à | à | à | Латинская буква а с могилы |
á | á | á | á | Латинская буква а с острой |
â | â | â | â | Латинская буква а с циркумфлексом |
ã | ã | ã | ã | Латинская буква а с тильдой |
ä | ä | ä | ä | Латинская буква а с диэрезисом |
å | å | å | å | Латинская буква а с кольцом выше |
æ | æ | æ | æ | Латинская буква ае |
ç | ç | ç | ç | Латинская буква с с седилем |
è | è | è | è | Латинская буква е с могилой |
é | é | é | é | Латинская буква е с острой |
ê | ê | ê | ê | Латинская буква е с циркумфлексом |
ë | ë | ë | ë | Латинская буква е с диэрезисом |
ì | ì | ì | ì | Латинская буква I с могилой |
í | í | í | í | Латинская буква I с острым |
î | î | î | î | Латинская буква I с диакритическим |
ï | ï | ï | ï | Латинская буква I с диэрезисом |
ð | ð | ð | ð | Латинская буква ETH |
ñ | ñ | ñ | ñ | Латинская буква N с тильдой |
ò | ò | ò | ò | Латинская буква O с могилой |
ó | ó | ó | ó | Латинская буква O с острым |
ô | ô | ô | ô | Латинская буква O с диакритическим |
õ | õ | õ | õ | Латинская буква O с тильдой |
ö | ö | ö | ö | Латинская буква O с диэрезисом |
÷ | ÷ | ÷ | ÷ | Знак деления |
ø | ø | ø | ø | Латинская буква O с косой чертой |
ù | ù | ù | ù | Латинская буква U с могилой |
ú | ú | ú | ú | Латинская буква U с острым |
û | û | û | û | Латинская буква U с диакритическим |
ü | ü | ü | ü | Латинская буква U с диэрезисом |
ý | ý | ý | ý | Латинская буква Y с острым |
þ | þ | þ | þ | Латинская буква шипом |
ÿ | ÿ | ÿ | ÿ | Латинская буква Y с диэрезисом |
Таблица ASCII — коды символов ASCII
Таблица ASCII — коды символов ASCIIГлавная / Код / Текст /Таблица ASCII
Декабрь | Hex | Двоичный | HTML | Char | Описание |
---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | 00000000 | & # 0; | NUL | Значение NULL |
1 | 01 | 00000001 | & # 1; | SOH | Начало заголовка |
2 | 02 | 00000010 | & # 2; | STX | Начало текста |
3 | 03 | 00000011 | & # 3; | ETX | Конец текста |
4 | 04 | 00000100 | & # 4; | EOT | Конец передачи |
5 | 05 | 00000101 | & # 5; | ENQ | Запрос |
6 | 06 | 00000110 | & # 6; | ACK | Признать |
7 | 07 | 00000111 | & # 7; | БЕЛ | Колокол |
8 | 08 | 00001000 | & # 8; | BS | Backspace |
9 | 09 | 00001001 | & # 9; | HT | Горизонтальная вкладка |
10 | 0A | 00001010 | & # 10; | LF | Перевод строки |
11 | 0B | 00001011 | & # 11; | VT | Вертикальная табуляция |
12 | 0C | 00001100 | & # 12; | FF | Подача формы |
13 | 0D | 00001101 | & # 13; | CR | Возврат каретки |
14 | 0E | 00001110 | & # 14; | SO | Сдвиг |
15 | 0F | 00001111 | & # 15; | SI | Перейти в |
16 | 10 | 00010000 | & # 16; | DLE | Выход из канала передачи данных |
17 | 11 | 00010001 | & # 17; | DC1 | Управление устройством 1 |
18 | 12 | 00010010 | & # 18; | DC2 | Контроль устройств 2 |
19 | 13 | 00010011 | & # 19; | DC3 | Контроль устройств 3 |
20 | 14 | 00010100 | & # 20; | DC4 | Контроль устройств 4 |
21 | 15 | 00010101 | & # 21; | НАК | Отрицательное подтверждение |
22 | 16 | 00010110 | & # 22; | SYN | Синхронизировать |
23 | 17 | 00010111 | & # 23; | ETB | Конец блока передачи |
24 | 00011000 | & # 24; | CAN | Отмена | |
25 | 19 | 00011001 | & # 25; | EM | Конец среднего |
26 | 1A | 00011010 | & # 26; | SUB | Замена |
27 | 1B | 00011011 | & # 27; | ESC | Побег |
28 | 1С | 00011100 | & # 28; | FS | Разделитель файлов |
29 | 1D | 00011101 | & # 29; | GS | Разделитель групп |
30 | 1E | 00011110 | & # 30; | RS | Разделитель записей |
31 | 1F | 00011111 | & # 31; | США | Разделитель единиц |
32 | 20 | 00100000 | & # 32; | Космос | Космос |
Расширенная таблица ASCII
Кодировка символов CP437UTF-8 (Юникод)Окна-1252Big5 (китайский)CP866 (русский)EUC-JP (японский)EUC-KR (корейский)GB 18030 (китайский)ISO-8859-1 (Latin1 / Западноевропейский)ISO-8859-2 (Latin2 / Восточноевропейский)ISO-8859-3 (Latin3 / Южноевропейский)ISO-8859-4 (Latin4 / Северо-Европейский)ISO-8859-5 (латиница / кириллица)ISO-8859-6 (латинский / арабский)ISO-8859-7 (латинский / греческий)ISO-8859-8 (латиница / иврит)ISO-8859-10 (Latin6 / Nordic)ISO-8859-13 (Latin7 / Baltic Rim)ISO-8859-14 (Latin8 / кельтский)ISO-8859-15 (Latin9 / Западноевропейский)ISO-8859-16 (Latin10 / Юго-Восточная Европа)КОИ8-Р (Русский)КОИ8-У (украинский)Macintosh (x-mac-roman)Кириллица Mac OS (x-mac-cyrillic)Shift JIS (японский)Windows-874 (тайский)Windows-1250 (Восточноевропейская)Windows-1251 (кириллица)Windows-1252 (западноевропейская)Windows-1253 (греческий)Windows-1254 (Турецкий)Windows-1255 (иврит)Windows-1256 (арабский)Окна-1257 (Прибалтика)Windows-1258 (вьетнамский) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Декабрь | Hex | Двоичный | HTML | Char |
Смотрите также
- Символы Unicode
- Коды Windows ALT
- HTML-коды символов
- ASCII из 0
- ASCII из ‘A’
- ASCII ввода
- ASCII пространства
- Конвертер ASCII, Hex, Dec, Bin, Base64
- Конвертер Hex, Dec, Bin с переключением битов
- Конвертер ASCII в двоичный
- Конвертер ASCII в шестнадцатеричный
- Конвертер двоичного кода в ASCII
- Конвертер шестнадцатеричного кода в ASCII
Advertising
КОД ТЕКСТ
- ALT коды
- Таблица ASCII
- Текстовый редактор
- Символы Unicode
БЫСТРЫЕ ТАБЛИЦЫ
- Рекомендовать сайт
- Отправить отзыв
- О нас
Таблица сравнения кодов ASCII — Русские Блоги
ASCII (Американский стандартный код для обмена информацией, ASCⅡ) — это компьютерная система кодирования, основанная на латинском алфавите. В основном он используется для отображения современного английского и других западноевропейских языков. На сегодняшний день это наиболее распространенная система однобайтового кодирования, эквивалентная международному стандарту ISO / IEC 646.
ASCII был впервые опубликован в стандартизированной форме в 1967 году, а последнее обновление было в 1986 году. На данный момент определено 128 символов, 33 из которых не могут быть отображены (это основано на текущей операционной системе. Но в режиме DOS он может отображать некоторые 8-битные символы, такие как смайлы, игральные карты и т. д.), и большинство из этих 33 символов являются устаревшими управляющими символами. Управляющие символы в основном используются для управления обработанными. Помимо 33 символов, есть 95 отображаемых символов, включая пустой символ, генерируемый нажатием пустой клавиши на клавиатуре, который также рассматривается как 1 отображаемый символ (отображается как пустой).
Управляющие символы ASCII
Двоичный | Десятичный | Шестнадцатеричный | сокращение | Обозначения, которые могут быть отображены | Значение имени |
---|---|---|---|---|---|
0000 0000 | 0 | 00 | NUL | ␀ | Нулевой символ |
0000 0001 | 1 | 01 | SOH | ␁ | Начало названия |
0000 0010 | 2 | 02 | STX | Начало этой статьи | |
0000 0011 | 3 | 03 | ETX | ␃ | Конец статьи |
0000 0100 | 4 | 04 | EOT | ␄ | Конец передачи |
0000 0101 | 5 | 05 | ENQ | ␅ | запрос |
0000 0110 | 6 | 06 | ACK | ␆ | Подтвердить ответ |
0000 0111 | 7 | 07 | BEL | ␇ | Звенит звонок |
0000 1000 | 8 | 08 | BS | ␈ | Backspace |
0000 1001 | 9 | 09 | HT | ␉ | Символ горизонтального позиционирования |
0000 1010 | 10 | 0A | LF | ␊ | Перевод строки |
0000 1011 | 11 | 0B | VT | Символ вертикального позиционирования | |
0000 1100 | 12 | 0C | FF | ␌ | Кнопка смены страницы |
0000 1101 | 13 | 0D | CR | ␍ | Ключ домой |
0000 1110 | 14 | 0E | SO | ␎ | Отменить преобразование (сдвинуть) |
0000 1111 | 15 | 0F | SI | ␏ | Включить трансформацию (Shift in) |
0001 0000 | 16 | 10 | DLE | ␐ | Нет передачи данных |
0001 0001 | 17 | 11 | DC1 | ␑ | Первый контроль устройства (XON позволяет управлять скоростью программного обеспечения) |
0001 0010 | 18 | 12 | DC2 | ␒ | Устройство контроля два |
0001 0011 | 19 | 13 | DC3 | ␓ | Управление устройством три (XOFF отключает программное управление скоростью) |
0001 0100 | 20 | 14 | DC4 | ␔ | Управление устройством четыре |
0001 0101 | 21 | 15 | NAK | ␕ | Подтвердите отказ |
0001 0110 | 22 | 16 | SYN | ␖ | Пауза для синхронизации |
0001 0111 | 23 | 17 | ETB | ␗ | Конец передачи блока |
0001 1000 | 24 | 18 | CAN | ␘ | Отмена |
0001 1001 | 25 | 19 | EM | ␙ | Прерванная среда связи |
0001 1010 | 26 | 1A | SUB | ␚ | заменить |
0001 1011 | 27 | 1B | ESC | ␛ | Выпрыгнуть |
0001 1100 | 28 | 1C | FS | ␜ | Разделитель файлов |
0001 1101 | 29 | 1D | GS | ␝ | Разделитель групп |
0001 1110 | 30 | 1E | RS | ␞ | Разделитель записей |
0001 1111 | 31 | 1F | US | ␟ | Разделитель единиц |
0111 1111 | 127 | 7F | DEL | ␡ | удалять |
Отображаемые символы ASCII
|
|
|
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | NUL | SOH | STX | ETX | EOT | ENQ | ACK | BEL | BS | HT | LF | VT | FF | CR | SO | SI |
1 | DLE | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | NAK | SYN | ETB | CAN | EM | SUB | ESC | FS | GS | RS | US |
2 | ! | « | # | $ | % | & | ‘ | ( | ) | * | + | , | — | . | _ | |
6 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
7 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | DEL |
Интеллектуальная рекомендация
Как ссылаться на файлы * .jar, * .aar и .so в Android Studio
Ссылка на файл .jar При создании нового проекта Android Studio уже поддерживает ссылку на файлы jar по умолчанию из-за следующего предложения: Итак, чтобы процитировать файл .jar, просто скопируйте па…
Модуль NGINX HTTP_RANDOM_INDEX_MODULE / Случайная домашняя страница (по умолчанию)
Во-первых, введение 1. Компилировать вариант —with-http_random_index_module 2, Роль: Состояние клиента Nginx Во-вторых, синтаксис конфигурации В-третьих, конфигурация В-четвертых, чек (нет файла linu. ..
Python цифровой водяной знак (изображение и PDF документ)
Во-первых, цифровое определение водяного знака Цифровые водяные знаки встраиваются в цифровом носителе (в том числе мультимедиа, документ, программное обеспечение и т.д.) в цифровой вектор, который не…
BFMe x Longfeng Group объединяет усилия
Гонконг, 27 октября 2018 года / PRNewswire / -Longfeng Group и трансграничная платформа электронной коммерции BFMe совместно организовали пресс-конференцию в отеле Royal Plaza в Монг-Коке в 2 часа дня…
Как войти в двойную часть учебника Guitar Pro
Guitar Pro Существующий палец и тонус всей гитары включены, понять все виды разделения, возьмите гитару, слушайте демонстрацию. Вы можете узнать, когда вы можете узнать, и каждая часть также очень чет…
Вам также может понравиться
Несколько часто используемых макетов страниц
Предисловие Веб -макет является первым шагом в разработке веб -страницы Front -End. Это самая основная часть и очень важная часть. Макет заключается в создании общей структуры веб -страницы. Хороший м…
Сухие товары | Dubbo Community Developer Day Office Sharing
Здравствуйте, все хорошо, я маленький стек монахов. Вчера — 26 октября 2019 года, мне повезло участвовать в «Дня разработчика Dubbo Community», проводимым Али в Чэнду. Это событие собирает…
Проблема пространства имен нестандартного плагина Jquery
Недавно в проекте использовались jquery и DWR. Когда эти две платформы используются вместе, возникают конфликты. Решение простое. Добавьте пространство имен в jquery, например: var $ j = jQuery.noConf…
Intellij связан с местным хранилищем Maven
File->Settings->Maven ———————————————— File->other Settings->Settings for New Project…
Java_linklist — это предварительная реализация
1. Создайте класс узла 2. Создайте класс linklisttestest …
© 2020-2022 All rights reserved by russianblogs.com
ASCII таблица всех символов.
ASCII коды символов кириллица и латиница- Программирование
- Заметки программиста
- Просмотров: 16615
ASCII (American standard code for information interchange) — название таблицы (кодировки, набора), в которой некоторым распространённым печатным и непечатным символам сопоставлены числовые коды. Таблица была разработана и стандартизована в США, в 1963 году. Название «ASCII» по-русски часто произносится как [а́сц(и)и]
ASCII была разработана для кодирования символов, коды которых помещались в 7 бит (128 символов). Со временем кодировка была расширена до 8-ми бит (256 символов), коды первых 128-и символов не изменились.
Управляющие символы ASCII (код символа 0-31)Первые 32 символа в ASCII-таблице не имеют печатных кодов и используются для управления периферийными устройствами, телетайпами, принтерами и т. д.
DEC | OCT | HEX | BIN | Symbol | HTML Number | HTML Name | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 000 | 0x00 | 00000000 | NUL \0 | & #000; | Null char | |
1 | 001 | 0x01 | 00000001 | SOH | & #001; | Start of Heading | |
2 | 002 | 0x02 | 00000010 | STX | & #002; | Start of Text | |
3 | 003 | 0x03 | 00000011 | ETX | & #003; | End of Text | |
4 | 004 | 0x04 | 00000100 | EOT | & #004; | End of Transmission | |
5 | 005 | 0x05 | 00000101 | ENQ | & #005; | Enquiry | |
6 | 006 | 0x06 | 00000110 | ACK | & #006; | Acknowledgment | |
7 | 007 | 0x07 | 00000111 | BEL | & #007; | Bell | |
8 | 010 | 0x08 | 00001000 | BS | & #008; | Back Space | |
9 | 011 | 0x09 | 00001001 | HT \t | & #009; | Tab | |
10 | 012 | 0x0A | 00001010 | LF \n | & #010; | Новая строка | |
11 | 013 | 0x0B | 00001011 | VT | & #011; | Vertical Tab | |
12 | 014 | 0x0C | 00001100 | FF | & #012; | Form Feed | |
13 | 015 | 0x0D | 00001101 | CR \r | & #013; | Возврат каретки | |
14 | 016 | 0x0E | 00001110 | SO | & #014; | Shift Out / X-On | |
15 | 017 | 0x0F | 00001111 | SI | & #015; | Shift In / X-Off | |
16 | 020 | 0x10 | 00010000 | DLE | & #016; | Data Line Escape | |
17 | 021 | 0x11 | 00010001 | DC1 | & #017; | Device Control 1 (oft. XON) | |
18 | 022 | 0x12 | 00010010 | DC2 | & #018; | Device Control 2 | |
19 | 023 | 0x13 | 00010011 | DC3 | & #019; | Device Control 3 (oft. XOFF) | |
20 | 024 | 0x14 | 00010100 | DC4 | & #020; | Device Control 4 | |
21 | 025 | 0x15 | 00010101 | NAK | & #021; | Negative Acknowledgement | |
22 | 026 | 0x16 | 00010110 | SYN | & #022; | Synchronous Idle | |
23 | 027 | 0x17 | 00010111 | ETB | & #023; | End of Transmit Block | |
24 | 030 | 0x18 | 00011000 | CAN | & #024; | Cancel | |
25 | 031 | 0x19 | 00011001 | EM | & #025; | End of Medium | |
26 | 032 | 0x1A | 00011010 | SUB | & #026; | Substitute | |
27 | 033 | 0x1B | 00011011 | ESC | & #027; | Escape | |
28 | 034 | 0x1C | 00011100 | FS | & #028; | File Separator | |
29 | 035 | 0x1D | 00011101 | GS | & #029; | Group Separator | |
30 | 036 | 0x1E | 00011110 | RS | & #030; | Record Separator | |
31 | 037 | 0x1F | 00011111 | US | & #031; | Unit Separator |
Буквы, цифры, знаки препинания и другие символы расположенные на клавиатуре (англ. )
DEC | OCT | HEX | BIN | Symbol | HTML Number | HTML Name | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 040 | 0x20 | 00100000 | & #32; | Space | ||
33 | 041 | 0x21 | 00100001 | ! | & #33; | Exclamation mark | |
34 | 042 | 0x22 | 00100010 | « | & #34; | & quot; | Double quotes (or speech marks) |
35 | 043 | 0x23 | 00100011 | # | & #35; | Number | |
36 | 044 | 0x24 | 00100100 | $ | & #36; | Dollar | |
37 | 045 | 0x25 | 00100101 | % | & #37; | Procenttecken | |
38 | 046 | 0x26 | 00100110 | & | & #38; | & amp; | Ampersand |
39 | 047 | 0x27 | 00100111 | ‘ | & #39; | Single quote | |
40 | 050 | 0x28 | 00101000 | ( | & #40; | Open parenthesis (or open bracket) | |
41 | 051 | 0x29 | 00101001 | ) | & #41; | Close parenthesis (or close bracket) | |
42 | 052 | 0x2A | 00101010 | * | & #42; | Asterisk | |
43 | 053 | 0x2B | 00101011 | + | & #43; | Plus | |
44 | 054 | 0x2C | 00101100 | , | & #44; | Comma | |
45 | 055 | 0x2D | 00101101 | — | & #45; | Hyphen | |
46 | 056 | 0x2E | 00101110 | . | & #46; | Period, dot or full stop | |
47 | 057 | 0x2F | 00101111 | / | & #47; | Slash or divide | |
48 | 060 | 0x30 | 00110000 | 0 | & #48; | Zero | |
49 | 061 | 0x31 | 00110001 | 1 | & #49; | One | |
50 | 062 | 0x32 | 00110010 | 2 | & #50; | Two | |
51 | 063 | 0x33 | 00110011 | 3 | & #51; | Three | |
52 | 064 | 0x34 | 00110100 | 4 | & #52; | Four | |
53 | 065 | 0x35 | 00110101 | 5 | & #53; | Five | |
54 | 066 | 0x36 | 00110110 | 6 | & #54; | Six | |
55 | 067 | 0x37 | 00110111 | 7 | & #55; | Seven | |
56 | 070 | 0x38 | 00111000 | 8 | & #56; | Eight | |
57 | 071 | 0x39 | 00111001 | 9 | & #57; | Nine | |
58 | 072 | 0x3A | 00111010 | : | & #58; | Colon | |
59 | 073 | 0x3B | 00111011 | ; | & #59; | Semicolon | |
60 | 074 | 0x3C | 00111100 | < | & #60; | & lt; | Less than (or open angled bracket) |
61 | 075 | 0x3D | 00111101 | = | & #61; | Equals | |
62 | 076 | 0x3E | 00111110 | > | & #62; | & gt; | Greater than (or close angled bracket) |
63 | 077 | 0x3F | 00111111 | ? | & #63; | Question mark | |
64 | 100 | 0x40 | 01000000 | @ | & #64; | At symbol | |
65 | 101 | 0x41 | 01000001 | A | & #65; | A | |
66 | 102 | 0x42 | 01000010 | B | & #66; | B | |
67 | 103 | 0x43 | 01000011 | C | & #67; | C | |
68 | 104 | 0x44 | 01000100 | D | & #68; | D | |
69 | 105 | 0x45 | 01000101 | E | & #69; | E | |
70 | 106 | 0x46 | 01000110 | F | & #70; | F | |
71 | 107 | 0x47 | 01000111 | G | & #71; | G | |
72 | 110 | 0x48 | 01001000 | H | & #72; | H | |
73 | 111 | 0x49 | 01001001 | I | & #73; | I | |
74 | 112 | 0x4A | 01001010 | J | & #74; | J | |
