Таблица ASCII (кодировка Windows-1251)
Таблица ASCII (кодировка Windows-1251)(0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
(17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | !(33) |
«(34) | #(35) | $(36) | %(37) | &(38) | ‘(39) | ((40) | )(41) | *(42) | +(43) | ,(44) | —(45) | . (46) | /(47) | 0(48) | 1(49) | 2(50) |
3(51) | 4(52) | 5(53) | 6(54) | 7(55) | 8(56) | 9(57) | :(58) | ;(59) | (60) | =(61) | >(62) | ?(63) | @(64) | A(65) | B(66) | C(67) |
D(68) | E(69) | F(70) | G(71) | H(72) | I(73) | J(74) | K(75) | L(76) | M(77) | N(78) | O(79) | P(80) | Q(81) | R(82) | S(83) | T(84) |
U(85) | V(86) | W(87) | X(88) | Y(89) | Z(90) | [(91) | \ (92) | ](93) | ^(94) | _(95) | `(96) | a(97) | b(98) | c(99) | d(100) | e(101) |
f(102) | g(103) | h(104) | i(105) | j(106) | k(107) | l(108) | m(109) | n(110) | o(111) | p(112) | q(113) | r(114) | s(115) | t(116) | u(117) | v(118) |
w(119) | x(120) | y(121) | z(122) | {(123) | |(124) | }(125) | ~(126) | (127) | Ђ(128) | Ѓ(129) | ‚(130) | ѓ(131) | „(132) | …(133) | †(134) | ‡(135) |
€(136) | ‰(137) | Љ(138) | ‹(139) | Њ(140) | Ќ(141) | Ћ(142) | Џ(143) | ђ(144) | ‘(145) | ’(146) | “(147) | ”(148) | •(149) | –(150) | —(151) | (152) |
™(153) | љ(154) | ›(155) | њ(156) | ќ(157) | ћ(158) | џ(159) | (160) | Ў(161) | ў(162) | Ј(163) | ¤(164) | Ґ(165) | ¦(166) | §(167) | Ё(168) | ©(169) |
Є(170) | «(171) | ¬(172) | (173) | ®(174) | Ї(175) | °(176) | ±(177) | І(178) | і(179) | ґ(180) | µ(181) | ¶(182) | ·(183) | ё(184) | №(185) | є(186) |
»(187) | ј(188) | Ѕ(189) | ѕ(190) | ї(191) | А(192) | Б(193) | В(194) | Г(195) | Д(196) | Е(197) | Ж(198) | З(199) | И(200) | Й(201) | К(202) | Л(203) |
М(204) | Н(205) | О(206) | П(207) | Р(208) | С(209) | Т(210) | У(211) | Ф(212) | Х(213) | Ц(214) | Ч(215) | Ш(216) | Щ(217) | Ъ(218) | Ы(219) | Ь(220) |
Э(221) | Ю(222) | Я(223) | а(224) | б(225) | в(226) | г(227) | д(228) | е(229) | ж(230) | з(231) | и(232) | й(233) | к(234) | л(235) | м(236) | н(237) |
о(238) | п(239) | р(240) | с(241) | т(242) | у(243) | ф(244) | х(245) | ц(246) | ч(247) | ш(248) | щ(249) | ъ(250) | ы(251) | ь(252) | э(253) | ю(254) |
я(255) | (256) | (257) | (259) | (260) | (261) | (262) | (263) | (264) | (265) | (266) | (267) | (268) | (269) | (270) | (271) |
— версия для печати
- Определение
- ASCII (англ. American Standard Code for Information Interchange) — американская стандартная таблица для кодирования печатных символов и некоторых специальных кодов.
Если у вас есть мысли по поводу данной страницы или предложение по созданию математической (см. раздел «Математика») вспомогательной памятки, мы обязательно рассмотрим ваше предложение. Просто воспользуйтесь обратной связью. |
© Школяр. Математика (при поддержке «Ветвистого древа») 2009—2021
набор символов CP 1251 в восьмеричном, десятичном и
ОПИСАНИЕ
В страницы кодов Windows включены некоторые 8-битные расширения набора символов ASCII (также известного как ISO 646-IRV). В CP 1251 кодируются символы, используемые в кириллических письменностях.Символы CP 1251
В следующей таблице показаны символы из набора CP 1251, являющиеся печатными и отсутствующие в справочной странице ascii(7).Вос | Дес | Шес | Симв | Описание |
200 | 128 | 80 | Ђ | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА ДЕРВЬ |
201 | 129 | 81 | Ѓ | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА ГЕ |
202 | 130 | 82 | ‚ | ОДИНОЧНАЯ LOW-9/НИЖНЯЯ КАВЫЧКА |
203 | 131 | 83 | ѓ | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА ГЕ |
204 | 132 | 84 | „ | ДВОЙНАЯ LOW-9/НИЖНЯЯ КАВЫЧКА |
205 | 133 | 85 | … | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЭЛЛИПС |
206 | 134 | 86 | † | ТИПОГРАФСКИЙ КРЕСТИК |
207 | 135 | 87 | ‡ | ДВОЙНОЙ КРЕСТИК |
210 | 136 | 88 | € | СИМВОЛ ЕВРО |
211 | 137 | 89 | ‰ | ЗНАК ПРОМИЛЛЕ |
212 | 138 | 8A | Љ | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА ЛЕ |
213 | 8B | ‹ | ОДИНОЧНАЯ ОТКРЫВАЮЩАЯ УГЛОВАЯ КАВЫЧКА | |
214 | 140 | 8C | Њ | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА НЬЕ |
215 | 141 | 8D | Ќ | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА КЭ |
216 | 142 | 8E | Ћ | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА ГЕРВЬ |
217 | 143 | 8F | Џ | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА ДЖЕ |
220 | 144 | 90 | ђ | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА ДЬЖЕ |
221 | 145 | 91 | ‘ | ОТКРЫВАЮЩАЯ ОДИНАРНАЯ КАВЫЧКА |
222 | 146 | 92 | ’ | ЗАКРЫВАЮЩАЯ ОДИНАРНАЯ КАВЫЧКА |
223 | 147 | 93 | “ | ОТКРЫВАЮЩАЯ ДВОЙНАЯ КАВЫЧКА |
224 | 148 | 94 | ” | ЗАКРЫВАЮЩАЯ ДВОЙНАЯ КАВЫЧКА |
225 | 149 | 95 | • | МЕТКА В ЦЕНТРЕ |
226 | 150 | – | СРЕДНЕЕ ТИРЕ | |
227 | 151 | 97 | — | ДЛИННОЕ ТИРЕ |
230 | 152 | 98 | НЕ ОПРЕДЕЛЕНО | |
231 | 153 | 99 | ™ | ЗНАК ТОРГОВОЙ МАРКИ |
232 | 154 | 9A | љ | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА ЛЕ |
233 | 155 | 9B | › | ОДИНОЧНАЯ ЗАКРЫВАЮЩАЯ УГЛОВАЯ КАВЫЧКА |
234 | 156 | 9C | њ | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА НЬЕ |
235 | 157 | 9D | ќ | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА КЭ |
236 | 158 | 9E | ћ | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА ГЕРВЬ |
237 | 159 | 9F | џ | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА ДЖЕ |
240 | 160 | A0 | НЕРАЗРЫВНЫЙ ПРОБЕЛ | |
241 | 161 | A1 | Ў | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА У КРАТКОЕ |
242 | 162 | A2 | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА У КРАТКОЕ | |
243 | 163 | A3 | Ј | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА ЙЕ |
244 | 164 | A4 | ¤ | СИМВОЛ ВАЛЮТЫ |
245 | 165 | A5 | Ґ | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА Г С ПОДЪЁМОМ |
246 | 166 | A6 | ¦ | ИЗЛОМАННАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЧЕРТА |
247 | 167 | A7 | § | СИМВОЛ ПАРАГРАФА |
250 | 168 | A8 | Ё | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА Ё |
251 | 169 | A9 | © | ЗНАК ОХРАНЫ АВТОРСКОГО ПРАВА |
252 | 170 | AA | Є | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ УКРАИНСКАЯ БУКВА ЯКОРНОЕ Е |
253 | 171 | AB | « | ОТКРЫВАЮЩАЯ ЛЕВАЯ КАВЫЧКА «ЁЛОЧКА» |
254 | 172 | AC | ¬ | ЗНАК ОТРИЦАНИЯ |
255 | 173 | AD | | МЯГКИЙ ПЕРЕНОС |
256 | 174 | AE | ® | ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК |
257 | 175 | AF | Ї | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА ЙИ |
260 | 176 | B0 | ° | СИМВОЛ ГРАДУСА |
261 | 177 | B1 | ± | ЗНАК ПЛЮС-МИНУС |
262 | 178 | B2 | І | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКАЯ І |
263 | 179 | B3 | і | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА |
БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКАЯ И | ||||
264 | 180 | B4 | ґ | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА Г С ПОДЪЁМОМ |
265 | 181 | B5 | µ | ЗНАК МИКРО |
266 | 182 | B6 | ¶ | ЗНАК АБЗАЦА |
267 | 183 | B7 | · | ТОЧКА В ЦЕНТРЕ |
270 | 184 | B8 | ё | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА Ё |
271 | 185 | B9 | № | ЗНАК НОМЕРА |
272 | 186 | BA | є | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА УКРАИНСКОЕ ЯКОРНОЕ Е |
273 | 187 | BB | » | ЗАКРЫВАЮЩАЯ КАВЫЧКА «ЁЛОЧКА» |
274 | 188 | BC | ј | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА ЙЕ |
275 | 189 | BD | Ѕ | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА ДЗЕ |
276 | 190 | BE | ѕ | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА ДЗЕ |
277 | 191 | BF | ї | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА ЙИ |
300 | 192 | C0 | А | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА А |
301 | 193 | C1 | Б | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА Б |
302 | 194 | C2 | В | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА В |
303 | 195 | C3 | Г | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА Г |
304 | 196 | C4 | Д | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА Д |
305 | 197 | C5 | Е | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА Е |
306 | 198 | C6 | Ж | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА Ж |
307 | 199 | C7 | З | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА З |
310 | 200 | C8 | И | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА И |
311 | 201 | C9 | Й | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА Й |
312 | 202 | CA | К | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА К |
313 | 203 | CB | Л | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА Л |
314 | 204 | CC | М | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА М |
315 | 205 | CD | Н | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА Н |
316 | 206 | CE | О | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА О |
317 | 207 | CF | П | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА П |
320 | 208 | D0 | Р | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА Р |
321 | 209 | D1 | С | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА С |
322 | 210 | D2 | Т | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА Т |
323 | 211 | D3 | У | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА У |
324 | 212 | D4 | Ф | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА Ф |
325 | 213 | D5 | Х | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА Х |
326 | 214 | D6 | Ц | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА Ц |
327 | 215 | D7 | Ч | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА Ч |
330 | 216 | D8 | Ш | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА Ш |
331 | 217 | D9 | Щ | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА Щ |
332 | 218 | DA | Ъ | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА ТВЁРДЫЙ ЗНАК |
333 | 219 | DB | Ы | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА Ы |
334 | 220 | DC | Ь | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА МЯГКИЙ ЗНАК |
335 | 221 | DD | Э | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА Э |
336 | 222 | DE | Ю | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА Ю |
337 | 223 | DF | Я | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА Я |
340 | 224 | E0 | а | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА А |
341 | 225 | E1 | б | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА Б |
342 | 226 | E2 | в | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА В |
343 | 227 | E3 | г | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА Г |
344 | 228 | E4 | д | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА Д |
345 | 229 | E5 | е | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА Е |
346 | 230 | E6 | ж | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА Ж |
347 | 231 | E7 | з | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА З |
350 | 232 | E8 | и | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА И |
351 | 233 | E9 | й | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА Й |
352 | 234 | EA | к | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА К |
353 | 235 | EB | л | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА Л |
354 | 236 | EC | м | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА М |
355 | 237 | ED | н | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА Н |
356 | 238 | EE | о | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА О |
357 | 239 | EF | п | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА П |
360 | 240 | F0 | р | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА Р |
361 | 241 | F1 | с | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА С |
362 | 242 | F2 | т | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА Т |
363 | 243 | F3 | у | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА У |
364 | 244 | F4 | ф | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА Ф |
365 | 245 | F5 | х | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА Х |
366 | 246 | F6 | ц | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА Ц |
367 | 247 | F7 | ч | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА Ч |
370 | 248 | F8 | ш | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА Ш |
371 | 249 | F9 | щ | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА Щ |
372 | 250 | FA | ъ | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА ТВЁРДЫЙ ЗНАК |
373 | 251 | FB | ы | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА Ы |
374 | 252 | FC | ь | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА МЯГКИЙ ЗНАК |
375 | 253 | FD | э | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА Э |
376 | 254 | FE | ю | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА Ю |
377 | 255 | FF | я | КИРИЛЛИЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА Я |
ЗАМЕЧАНИЯ
CP 1251 также известна как Windows Cyrillic.Таблица умножения для 1251
1251 | х | 1 | = | 1251 |
1251 | х | 2 | = | 2502 |
1251 | х | 3 | = | 3753 |
1251 | х | 4 | = | 5004 |
1251 | х | 5 | = | 6255 |
1251 | х | 6 | = | 7506 |
1251 | х | 7 | = | 8757 |
1251 | х | 8 | = | 10008 |
1251 | х | 9 | = | 11259 |
1251 | х | 10 | = | 12510 |
1251 | х | 11 | = | 13761 |
1251 | х | 12 | = | 15012 |
1251 | х | 13 | = | 16263 |
1251 | х | 14 | = | 17514 |
1251 | х | 15 | = | 18765 |
1251 | х | 16 | = | 20016 |
1251 | х | 17 | = | 21267 |
1251 | х | 18 | = | 22518 |
1251 | х | 19 | = | 23769 |
1251 | х | 20 | = | 25020 |
1251 | х | 21 | = | 26271 |
1251 | х | 22 | = | 27522 |
1251 | х | 23 | = | 28773 |
1251 | х | 24 | = | 30024 |
1251 | х | 25 | = | 31275 |
1251 | х | 26 | = | 32526 |
1251 | х | 27 | = | 33777 |
1251 | х | 28 | = | 35028 |
1251 | х | 29 | = | 36279 |
1251 | х | 30 | = | 37530 |
1251 | х | 31 | = | 38781 |
1251 | х | 32 | = | 40032 |
1251 | х | 33 | = | 41283 |
1251 | х | 34 | = | 42534 |
1251 | х | 35 | = | 43785 |
1251 | х | 36 | = | 45036 |
1251 | х | 37 | = | 46287 |
1251 | х | 38 | = | 47538 |
1251 | х | 39 | = | 48789 |
1251 | х | 40 | = | 50040 |
1251 | х | 41 | = | 51291 |
1251 | х | 42 | = | 52542 |
1251 | х | 43 | = | 53793 |
1251 | х | 44 | = | 55044 |
1251 | х | 45 | = | 56295 |
1251 | х | 46 | = | 57546 |
1251 | х | 47 | = | 58797 |
1251 | х | 48 | = | 60048 |
1251 | х | 49 | = | 61299 |
1251 | х | 50 | = | 62550 |
Главная — Таверна Harvest Thyme
Из блога
Наши последние новости и события
Выберите скидки только на выносСчастливый час 4-7 с понедельника по пятницу в баре и на открытом воздухе[…]
Продолжайте читать
Когда вы делаете покупки у нас, мы хотим, чтобы вы чувствовали себя хорошо, получая самые конкурентоспособные[…]
Продолжайте читать
Когда вы делаете покупки у нас, мы хотим, чтобы вы чувствовали себя хорошо, получая наиболее конкурентоспособные[…]
Продолжайте читать
Загрузка просмотра.
Мы празднуем Пасху все выходные с особенным ужином и поздним завтраком![…]
Мы рады представить вам вечер аргентинского вина с […]
Мы создаем вкусные обеды
Приготовление пищи с использованием традиционных технологий
Добро пожаловать в Harvest Thyme
Откройте для себя наше видение
Высококачественные блюда в сочетании с уникальными и фантастическими винами по отличной цене — это видение Harvest Thyme. Используя свежие продукты, первоклассное мясо и морепродукты, а также традиционные методы приготовления, нетрудно создать ароматный и полезный обед. Мы стремимся дать каждому сбалансированную, вкусную и полезную еду. Наше меню будет адаптироваться к сезонам, чтобы предлагать вам самые свежие продукты. Возвращение к основам кулинарии позволяет нам с легкостью создавать блюда, которые также могут быть вегетарианскими, безглютеновыми и веганскими.