Test-NetConnection: проверка открытых/закрытых TCP портов из PowerShell
В PowerShell 4.0 (Windows 2012 R2, Windows 8.1 и выше) появился встроенный командлет для проверки сетевых соединений — Test-NetConnection. С помощью данного командлета вы можете проверить доступность удаленного сервера или сетевой службы на нем, блокировку TCP портов файерволами, проверить доступность по ICMP и маршрутизацию. По сути, командлет Test-NetConnection
позволяет заменить сразу несколько привычных сетевых утилит: ping, traceroute, сканер TCP портов и т.д.
Содержание:
- TCP Port Ping: Использование Test-NetConnection для проверки открытых портов и доступности серверов
- Test-NetConnection в скриптах мониторинга
- Сканер сети на PowerShell
telnet msk-msg01.winitpro.ru 25
. Но начиная с Windows 7 клиент telnet выделен в отдельный компонент, который нужно устанавливать отдельно. Посмотрим, как выполнить аналогичное действие в PowerShell.Основное преимущество командлета Test-NetConnection – он уже входит в состав всех современных версий Windows и вам не нужно устанавливать его отдельно. Командлет входит в состав модуля NetTCPIP (начиная с PoSh v4.0).
TCP Port Ping: Использование Test-NetConnection для проверки открытых портов и доступности серверов
Проверим, открыт ли порт TCP 25 (SMTP протокол) на почтовом сервере с помощью Test-NetConnection:
Test-NetConnection -ComputerName msk-msg01 -Port 25
Примечание. С помощью командлета Test-NetConnection можно проверить только TCP соединение, для проверки доступности UDP портов он не применим.
В сокращенном виде аналогичная команда выглядит так:
TNC msk-mail1 -Port 25
Разберем результат команды:
ComputerName : msk-msg01 RemoteAddress : 10.10.1.7 RemotePort : 25 InterfaceAlias : CORP SourceAddress : 10.10.1.70 PingSucceeded : True PingReplyDetails (RTT) : 0 ms TcpTestSucceeded : True
Как вы видите, командлет выполняет разрешение имени сервера в IP адрес, выполняется проверка ответа ICMP (аналог ping) и доступность TCP порта. Указанный сервер доступен по ICMP ( PingSucceeded = True
) и 25 TCP порт также отвечает ( RemotePort=25, TcpTestSucceeded= True
).
Примечание. В некоторых случаях может оказаться, что PingSucceeded=False, а TcpTestSucceeded= True.
У командлета есть специальный параметр –CommonTCPPort, позволяющий указать наименование известного сетевого протокола (HTTP, RDP, SMB, WINRM).
Например, чтобы проверить доступность веб-сервера, можно использовать команду:
Test-NetConnection -ComputerName winitpro.ru -CommonTCPPort HTTP
Или доступность RDP порта (3389):
Test-NetConnection msk-rds1 –CommonTCPPort RDP
Можно вывести все параметры, которые возвращает командлет Test-NetConnection:
Test-NetConnection msk-man01 -port 445|Format-List *
Если нужна только информация по доступности TCP порта, в более лаконичном виде проверка может быть выполнена так:
TNC msk-mail1 -Port 25 -InformationLevel Quiet
Командлет вернул True, значит удаленный порт доступен.
В Windows 10/ Windows Server 2016 вы можете использовать командлет Test-NetConnection для трассировки маршрута до удаленного сервера при помощи параметра –TraceRoute (аналог tracert). С помощью параметра –Hops можно ограничить максимальное количество хопов при проверке.
Test-NetConnection msk-man01 –TraceRoute
Командлет вернул сетевую задержку при доступе к серверу в милисекундах ( PingReplyDetails (RTT) : 41 ms
) и все IP адреса маршрутизаторов на пути до целевого сервера.
Test-NetConnection в скриптах мониторинга
Следующая команда позволить проверить доступность определенного порта на множестве серверов, список которых хранится в текстовом файле servers.txt. Нас интересуют сервера, где искомая служба не отвечает:
Get-Content c:\Distr\servers.txt | where { -NOT (Test-Netconnection $_ -Port 25 -InformationLevel Quiet)}| Format-Table –AutoSize
Аналогичным образом вы можете создать простейшую систему мониторинга, которая проверяет доступность серверов и выводит уведомление, если один из серверов недоступен.
Например, вы можете проверить доступность основных служб на всех контроллеров домена (список DC можно получить командлетом Get-ADDomainController). Проверим следующие службы на DC (в утилите PortQry есть аналогичное правило Domain and trusts):
- RPC – TCP/135
- LDAP – TCP/389
- LDAP – TCP/3268
- DNS – TCP/53
- Kerberos – TCP/88
- SMB – TCP/445
$Ports = "135","389","636","3268","53","88","445","3269", "80", "443"
$AllDCs = Get-ADDomainController -Filter * | Select-Object Hostname,Ipv4address,isGlobalCatalog,Site,Forest,OperatingSystem
{
Foreach ($P in $Ports){
$check=Test-NetConnection $DC -Port $P -WarningAction SilentlyContinue
If ($check.tcpTestSucceeded -eq $true)
{Write-Host $DC.name $P -ForegroundColor Green -Separator " => "}
else
{Write-Host $DC.name $P -Separator " => " -ForegroundColor Red}
}
Скрипт проверит указанные TCP порты на контроллерах домена, и, если один из портов недоступен, выделит его красным цветом (с небольшими доработками можно запустить данный PowerShell скрипт как службу Windows).
Сканер сети на PowerShell
Также вы можете реализовать простой сканер портов и IP подсетей для сканирования удаленных серверов или подсетей на открытые/закрытые TCP порты.
Просканируем диапазон IP адресов на открытый порт 3389:
foreach ($ip in 5..30) {Test-NetConnection -Port 3389 -InformationLevel "Detailed" 10.10.10.$ip}
Просканируем диапазон TCP портов от 1 до 1024 на указанном сервере:
foreach ($port in 1..1024) {If (($a=Test-NetConnection srvfs01 -Port $port -WarningAction SilentlyContinue).tcpTestSucceeded -eq $true){ "TCP port $port is open!"}}
Служба поддержки Blizzard — Использование WinMTR
Обновлен: 1 месяц назад
Номер статьи (ID) 27780
Если нам не удалось обнаружить признаки неполадок с подключением в результатах теста pathping или трассировки, мы можем попросить вас выполнить тест WinMTR. В связи с тем, что для выполнения данного теста требуется запуск сторонней программы, мы просим предоставить его результаты лишь в особых случаях. Вам не нужно запускать WinMTR, если гейм-мастер не просил вас об этом. Следуйте представленной ниже инструкции, чтобы выполнить этот тест.
- Загрузите WinMTR с сайта проекта.
- Извлеките содержимое .zip-файла на рабочий стол.
- Откройте папку WinMTR, затем откройте папку, соответствующую вашей версии Windows (32-bit или 64-bit) и запустите WinMTR.exe.
- Введите IP-адрес, который вы хотите протестировать в поле Host. Выберите игру из выпадающего меню, чтобы увидеть список IP-адресов.
Примечание: если указано несколько IP-адресов, запустите тест WinMTR для каждого из них. - Нажмите кнопку Start, затем запустите игру, подключение в которой вы хотите проверить. Если вы не заметите никаких затруднений с подключением в игре в первые 5 минут, перезапустите тест.
- Когда возникнут неполадки с подключением, поиграйте как минимум еще 10 минут, затем нажмите кнопку Stop в WinMTR.
- Нажмите кнопку «Export Text» и сохраните файл на рабочий стол с названием WinMTR.
- Ответьте на ваш запрос, приложив к нему текстовый файл с результатами теста.
Воспользуйтесь выпадающим меню ниже, чтобы узнать соответствующий вашей игре IP-адрес. Если у вас возникают затруднения с установкой или обновлением, используйте следующий адрес: eu.patch.battle.net
- Пожалуйста, выберите игру.
Diablo III
Форум технической поддержки
Регион | IP адрес |
---|---|
Северная Америка | 24.105.30.129 |
Бразилия (Америка) | 54.94.196.47 |
Европа | 185.60.112.157 185.60.112.158 |
Корея | 182.162.135.1 |
Тайвань | 5. 42.161.1 |
Австралия | 103.4.115.248 |
Hearthstone
Форум технической поддержки
Регион | IP адрес |
---|---|
Америка | 24.105.30.129 |
Европа | 185.60.112.157 185.60.112.158 |
Корея и Тайвань | 182.162.132.1 |
Heroes of the Storm
Форум технической поддержки
Регион | IP адрес |
---|---|
Северная Америка (Americas) | 24.105.30.129 (US West) 24. 105.62.129 (US Central) |
Австралия (Америка) | 103.4.114.233 |
Сингапур (Америка) | 202.9.67.59 |
Бразилия (Америка) | 54.207.104.145 |
Европа | 185.60.112.157 185.60.112.158 |
Корея (Азия) | 182.162.116.1 |
Тайвань (Азия) | 5.42.161.129 |
Overwatch 2
Форум технической поддержки
Вы можете посмотреть IP адрес вашего сервера в игре:.
- Запустите игру Overwatch и выберите режим Играть— Браузер матчей
- Нажмите на кнопку + Создать для создания вашего матча.
- Нажмите на кнопку ИИ и затем на Добавить.
- Запустите игру.
- После загрузки карты нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Shift+N, чтобы увидеть информацию о подключении.
- IP адрес сервера будет указан в левом верхнем углу.
Примечание: необходимо убрать порт и предшествующее ему двоеточие (12.345.67.89:PORT) перед тем, как провести тестирование по этому адресу.
Если сервер отключен или вы не можете зайти в игру, воспользуйтесь IP адресом из табло ниже.
Регион | IP адрес |
---|---|
Америка | 24.105.30.129 (US West) 24.105.62.129 (US Central) |
Бразилия (Америка) | 54.207.107.12 |
Европа | 185.60.114.159 185.60.112.157 |
Корея | 211. 234.110.1 |
Тайвань | 5.42.160.129 |
StarCraft II
Форум технической поддержки
Регион | IP адрес |
---|---|
Америка | 24.105.30.129 (US West) 24.105.62.129 (US Central) |
Австралия (Америка) | 103.4.114.233 |
Европа | 185.60.112.157 185.60.112.158 185.60.114.159 |
Корея | 222.231.22.1 |
Тайвань | 5.42.161.193 |
Южная Азия | 202.9.67.254 |
Примечание: игрокам StarCraft II из американского и европейского регионов необходимо провести тестирование на оба указанных IP-адреса.
World of Warcraft
Форум технической поддержки
Регион | IP адрес |
---|---|
Америка | 137.221.105.2 24.105.62.129 |
Европа | 185.60.112.157 185.60.112.158 185.60.114.159 |
Корея | 211.115.104.1 |
Тайвань | 5.42.162.1 |
Океания | 103.4.115.248 |
Diablo II и StarCraft
Форум технической поддержки
Регион | IP адрес |
---|---|
Северная Америка | uswest. battle.net useast.battle.net |
Европа | еurope.battle.net |
Азия | asia.battle.net |
Warcraft III
Форум технической поддержки
Регион | IP адрес |
---|---|
Северная Америка | 137.221.106.69 137.221.106.169 |
Европа | 37.244.28.40 37.244.28.140 |
Азия | 117.52.35.75 117.52.35.175 |
Diablo II: Resurrected
Форум технической поддержки
Регион | IP адрес |
---|---|
Северная Америка | 137. 221.106.88 137.221.106.188 |
Европа | 37.244.28.80 37.244.28.180 |
Азия | 117.52.35.79 117.52.35.179 |
Diablo Immortal
Technical Support Forums
Регион | IP адрес |
---|---|
North America | 44.231.167.14 3.136.139.4 |
South America | 54.232.63.226 |
Европа | 3.70.139.159 108.128.241.193 |
Азия | 3.38.60.223 |
Океания | 54.153.186.82 |
Чтобы оставить отзыв, авторизуйтесь.
Вам помогла эта статья?
Хорошо! Вы можете помочь нам стать еще лучше. Оцените следующие пункты по шкале от 1 до 5:
- Эту статью легко найти.
- Эта статья изложена доступным языком.
- В этой статье содержится вся нужная мне информация.
Нам жаль, что так получилось! Расскажите, что пошло не так. Отметьте все подходящие варианты:
- Эта информация не относится к моей проблеме.
- Информация в статье мне непонятна или изложена плохим языком.
- Следование предлагаемым шагам не привело к нужному результату.
- Меня раздражает политика Blizzard или текущий процесс.
Спасибо за отзыв!
Click to watch this video in a web browser.
Хост-сервер — www.meter.net
Давайте вместе измерим скорость Интернета
Проект Meter. net измеряет доступ в Интернет по всему миру с 2014 года на бывшем домене width-test.net с 2005 года ( доказательство на Archive.org) и основная версия для Чешской Республики (ЕС) с 2004 года (доказательство на Archive.org).
Каждый день наши пользователи проводят десятки тысяч тестов. Объединение большего количества серверов (точек тестирования) позволит нам предложить не только лучшее покрытие, но и, прежде всего, более точные измерения Интернета, чем когда-либо прежде.
Присоединение к нашей сети даст вам ценные данные прямого тестирования ваших пользователей и сделает вас частью проекта, способствующего развитию и совершенствованию услуг доступа в Интернет.
Вы присоединитесь к нам?
Вам просто нужно установить наш тестовый сервер.
Хостинг на нашем тестовом сервере предлагает преимущества интернет-провайдерам (ISP) и хостинговым компаниям . Но присоединиться может любой, у кого есть физический или виртуальный сервер.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ
Простая установка. Если вы можете справиться с базовым администрированием Linux-сервера, у вас не возникнет проблем с установкой. Мы вышлем вам подробные инструкции и будем рады помочь в случае необходимости.
Или мы можем позаботиться об установке для вас, если хотите.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Наш тестовый сервер не должен работать под учетной записью суперпользователя (ROOT); наоборот, требуется NON-ROOT пользователя, т.е. без прав администратора.
Тестовый сервер не блокирует дальнейшее использование определенного IP-адреса.
Сервер работает в основном на портах 8080 и 8443 ( можно изменить на ).
Это не проблема, если на вашем сервере уже размещена другая система измерения скорости. Наше программное обеспечение может быть размещено на том же сервере.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Серверный хостинг вам даст.
- ценные данные тестов, проведенных на вашем сервере, которые могут дать вам представление о пользовательских шаблонах ваших клиентов.
- надежная и независимая оценка. Мы занимаемся интернет-измерениями более 13 лет, и наши пользователи ежедневно проводят более 50 тысяч тестов.
- балла за ваш бренд. Вы станете партнером проекта с глобальным охватом. У нас есть пункты тестирования по всему миру.
- промо на сайте Meter.net или в одной из национальных версий. Ваш бренд увидят наши тестировщики.
- тестовый сервер, которым вы управляете. Это привлекательно в основном для интернет-провайдеров. Условием является гарантия того, что скорость интернет-соединения такая же или выше, как у ваших пользователей.
ПАРАМЕТРЫ СЕРВЕРА
Какие серверы мы ищем
Для обеспечения наилучшего качества тестирования скорости соединения важно, чтобы участвующие серверы размещались в центрах обработки данных с высокой пропускной способностью сети.
Требования к сети
- 1 Гбит или более
Аппаратные требования
- 1-ядерный ЦП с тактовой частотой 2,0 ГГц или выше
- 1 ГБ ОЗУ
- Может быть виртуальным (KVM, XEN, VMWARE)
Требования к программному обеспечению
- Linux (Debian, Ubuntu или другое)
Статистика — страна — www.
meter.netПоказаны 100 лучших стран, упорядоченных по скорости загрузки и выгрузки. Загрузка имеет в два раза большее значение, чем загрузка в этом порядке.
Для каждого уникального IP-адреса используется только одно значение (среднее значение результатов для данного конкретного IP-адреса). После этого это одно значение для каждого IP-адреса используется во всем пакете статистики ниже. Таким образом, если кто-то сделает 100 тестов с результатом 1 Гбит, он будет иметь тот же вес, что и 1 тест с результатом 10 Мбит.
В первую очередь мы полагаемся на среднее значение; оно более надежно, чем чистое среднее значение. Мы также публикуем нижний квартиль (Q1) и верхний квартиль (Q3). Медиана, Q1 и Q3 могут дать вам представление о статистическом распределении результатов теста.
Мировой график
Загрузка
Загрузка
Ping
Топ-100 стран
Эта статистика составляется с использованием записей IP WHOIS об IP-адресе пользователя. Нажмите на название страны (если возможно), чтобы увидеть подробную статистику.
Загрузка (Мбит) | Загрузка (Мбит) | Пинг (мс) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страна | 9013 3 AVGQ1 | Медиана | Q3 | AVG | Q1 | Медиана | Q3 | AVG 9013 4 | 1 кв. | Медиана | 3 кв. | |||||||||
1. | Япония | 212,2 | 41,33 | 94,04 | 273,6 | 9017 5 196,320,12 | 91,36 | 267,8 | 27 | 10 | 17 | 30 | ||||||||
2. | Южная Корея | 177,3 | 90 175 36,7091,74 | 247,0 | 158,0 | 16, 18 | 86,13 | 236,8 | 32 | 8 | 12 | 31 | ||||||||
3. | Дания | 186,2 | 38,33 | 93,2 7 | 253,0 | 112,7 | 19,99 | 58,10 | 113,5 | 29 | 14 | 19 | 26 | |||||||
4. | Израиль 901 76 | 178,5 | 22,07 | 65,96 | 248,8 | 51, 90 | 4,94 | 17,74 | 83,16 | 32 | 8 | 13 | 28 | |||||||
5. | Франция | 183,7 | 15,12 | 55,26 | 248,2 | 130,7 | 4,70 | 36,43 | 184,2 | 36 | 13 | 20 | 40 | |||||||
6 | Молдавия | 149,3 | 22,63 | 49,80 | 140, 4 | 132,9 | 11,37 | 46,29 | 141,5 | 68 | 6 | 18 | 55 | |||||||
7. | Канада 9017 6 | 141,4 | 19,23 | 61,79 | 176,0 | 62, 49 | 5,97 | 19,27 | 53,54 | 55 | 14 | 23 | 49 | |||||||
8. | Испания | 144,8 | 17,58 | 52 ,34 | 211,4 | 110,5 | 7,85 | 36,25 | 115,4 | 40 | 15 | 22 | 44 | |||||||
9. | Швейцария | 112,0 | 20,93 | 56,29 | 129, 9 | 60,54 | 9,96 | 26,89 | 64,18 | 32 | 11 | 20 901 76 | 36 | |||||||
10. | Сингапур | 156,5 | 12 ,68 | 54,83 | 188,2 | 120,9 | 4,37 | 28,78 | 117,2 | 81 | 8 | 38 | 9 0175 83||||||||
11. | Нидерланды | 105,7 | 19, 77 | 52,38 | 104,9 | 59,11 | 7,93 | 25,89 | 49,63 | 47 | 13 | 20 | 48 | |||||||
12. | Ямайка | 57,08 | 10,99 | 54,28 | 91,87 | 24,42 | 3,23 | 16,83 | 38,83 | 95 | 55 | 68 | 114 | |||||||
13. | Португалия | 103,2 | 16,02 | 50,11 | 126,4 | 43,66 | 7,07 | 24 ,87 | 65,15 | 54 | 27 | 43 | 63 | |||||||
14. | Исландия | 90,65 | 22,83 | 48,04 | 91,81 | 64,81 | 9,39 | 25,53 | 901 75 59,0955 | 13 | 33 | 65 | ||||||||
15. | Ирландия | 115,4 | 18,78 | 49,13 | 127,3 | 90 175 32,038,52 | 22,03 | 49,79 | 51 | 14 | 27 | 57 | ||||||||
16. | Реюньон | 105,6 | 9,95 | 46,33 | 137,0 | 56,12 | 2,77 | 23,05 | 77,62 | 117 | 46 | 52 | 178 | |||||||
17. | Бельгия | 91,72 | 17,38 | 48,41 | 9 0175 109,027,26 | 8,24 | 17,50 | 27,98 | 39 | 18 | 24 | 35 | ||||||||
18. | Чили | 137,9 | 9,06 | 45,14 | 189,9 | 100 ,7 | 4,70 | 23,36 | 111,1 | 73 | 14 | 28 | 58 | |||||||
19. | Кюрасао | 68,76 | 10,13 | 49,86 | 98,54 | 29,61 | 3,48 | 13,33 | 27,65 | 102 | 44 | 51 | 74 | |||||||
20. | Венгрия | 128,0 | 16,11 | 45,21 | 130,7 | 54,80 | 7,15 | 19,33 | 45 ,83 | 29 | 12 | 19 | 32 | |||||||
21. | Германия | 101, 0 | 15,40 | 47,47 | 97,44 | 33,21 | 5,88 | 14,49 | 37,59 | 40 | 16 | 23 | 37 | |||||||
22. | Литва | 110,8 | 14,49 | 42,93 | 99,34 | 89,45 | 3,89 | 22,43 | 72,36 | 68 | 11 | 31 | 78 | |||||||
23. | 901 75 США112,8 | 17,45 | 48,10 | 121,5 | 46,23 | 3,85 | 10,65 | 27,78 | 77 | 27 | 47 | 96 | ||||||||
24 | Оман 176 | 69,84 | 17,55 | 41,75 | 76,20 | 23, 05 | 4,55 | 18,07 | 30,39 | 73 | 27 | 51 | 109 9017 6 | |||||||
25. | Новая Зеландия | 100,9 | 10,66 | 40,47 | 117,8 | 41,69 | 2,47 | 20,47 | 65,90 | 124 | 38 | 52 | 139 | 26. | Латвия | 106,1 | 12,41 | 38,01 | 93,00 | 87,53 | 7,01 | 25,13 | 90,80 | 44 | 13 90 176 | 27 | 48 |
27. | Эквадор | 65, 83 | 15,64 | 36,89 | 75,84 | 59,38 | 9,41 | 26,42 | 68,60 | 43 | 11 | 18 | 53 | |||||||
28. | Австралия | 67,52 | 14, 17 | 39,52 | 65,83 | 20,91 | 4,24 | 13,67 | 18,68 | 63 | 17 | 31 | 54 | |||||||
29. | Финляндия | 82,25 | 15,86 | 39,58 | 91,35 | 30,59 | 5,00 | 13,06 | 28,76 | 72 | 37 | 54 | 80 | |||||||
30. | Бразилия | 94,31 | 10,81 | 33,43 | 97,20 | 57,71 | 6,22 | 23 ,83 | 69,62 | 63 | 19 | 36 | 67 | |||||||
31. | Чехия | 77,13 | 16,84 | 37,30 | 81,02 | 42,49 | 6,63 | 14,40 901 76 | 33,11 | 30 | 12 | 19 | 31 | |||||||
32. | Польша | 100,7 | 11,74 | 35,92 | 101,8 | 38,95 | 4,85 | 16,84 | 41,67 | 37 | 15 | 26 | 40 | |||||||
33. | Великобритания | 84,68 | 15,63 | 37,04 | 81,71 | 36,30 | 5,50 9 0176 | 14,49 | 28,47 | 47 | 16 | 25 | 49 | |||||||
34. | Италия | 97,71 | 14,77 | 36 ,49 | 84,34 | 42,50 | 4,13 | 15,00 | 25,72 | 43 | 16 | 28 | 46 | |||||||
35. | Бангладеш | 41,07 | 12,01 | 28,92 | 50,82 | 901 75 40,459,87 | 28,39 | 50,55 | 38 | 8 | 15 | 39 | ||||||||
36. | Беларусь | 49,07 | 901 75 8,8633,89 | 82,76 | 25,37 | 3,80 | 16,21 | 37,70 | 71 | 46 | 58 | 73 | ||||||||
37. | Перу | 70,64 | 10,15 | 30 ,98 | 91,86 | 48,05 | 6,12 | 21,92 | 39,36 | 53 | 14 | 23 | 46 | |||||||
38 | 176 | 48,80 | 18,16 | 36,31 | 65,21 | 23, 24 | 5,37 | 9,98 | 27,42 | 67 | 35 | 49 | 71 | |||||||
39. | Румыния | 95,97 | 901 75 10,7033,59 | 88,45 | 58,27 | 3,59 | 14,21 | 48,10 | 67 | 18 | 41 | 77 | ||||||||
4 0. | Мальта | 63,59 | 13,86 | 35,61 | 82, 95 | 15,52 | 4,25 | 9,85 | 18,15 | 84 | 55 | 69 | 88 | |||||||
41. | Гонконг 90 176 | 129,8 | 9,55 | 31,68 | 123,1 | 101 ,0 | 4,41 | 17,31 | 80,42 | 61 | 6 | 20 | 71 | |||||||
42. | Словения | 79,61 | 10,84 | 30,97 | 80,13 | 37,32 | 7,69 | 18,22 | 44,87 | 42 | 9 | 21 | 37 | 43. | Уругвай | 107,3 | 4,52 | 28,65 | 93,61 | 25,08 | 1,88 | 22,40 | 32,64 | 82 | 16 90 176 | 34 | 89 |
44. | Филиппины | 62, 78 | 7,66 | 32,92 | 86,14 | 49,10 | 2,74 | 13,48 | 63,60 | 97 | 41 | 64 | 106 | |||||||
45. | Колумбия | 76,61 | 8, 76 | 30,68 | 93,81 | 44,51 | 4,90 | 17,55 | 34,09 | 56 | 17 | 28 | 49 | |||||||
46. | Австрия | 63,40 | 13,31 | 33,46 | 74,27 | 19,64 | 5,33 | 11,03 | 20,60 | 39 | 16 | 26 | 40 | |||||||
47. | Словакия 11 ,82 | 45,34 | 31 | 13 | 22 | 33 | ||||||||||||||
48. | Болгария | 58,46 | 10,74 | 29,64 | 64,59 | 32,42 | 4,53 | 17,02 | 41, 42 | 69 | 33 | 45 | 68 | |||||||
49. | Индия | 51,39 | 10,34 | 28,26 | 62,54 | 37,22 | 90 175 3,5716,38 | 46,30 | 71 | 26 | 49 | 81 | ||||||||
50. | Аргентина | 73,54 | 8,91 | 30,37 | 92,05 | 29,85 | 2,72 | 11,9 5 | 29,00 | 60 | 15 | 25 | 55 | |||||||
51. | Мексика | 50,99 | 10,83 | 30,58 | 64,65 | 21,56 | 2,90 | 9,66 | 26, 74 | 65 | 23 | 41 | 69 | |||||||
52. | Швеция | 86,06 | 11,56 | 28,47 | 85,36 | 47,44 | 4,30 90 176 | 11,75 | 36,66 | 62 | 23 | 40 | 69 | |||||||
53. | Малайзия | 67,91 | 7,87 | 26,43 901 76 | 83,60 | 35,44 | 3,79 | 13,58 | 49,55 | 67 | 19 | 42 | 70 | |||||||
54. | Катар | 77,99 | 6,94 | 27,54 | 88,79 | 9017 5 28,602,11 | 9,26 | 43,48 | 88 | 23 | 116 | 130 | ||||||||
55. | Хорватия | 65,06 | 10,87 | 26,64 | 61,92 | 31,78 | 3,14 | 10,24 | 28,18 | 46 | 16 | 33 | 52 | |||||||
56. | Сербия | 62,77 | 9,86 | 26,40 9017 6 | 73,08 | 23,71 | 2,94 | 9,40 | 19,57 | 48 | 18 | 31 | 50 | |||||||
57. | Саудовская Аравия | 9 0175 56,8010,23 | 27,36 | 70,21 | 15, 46 | 2,50 | 7,43 | 17,55 | 105 | 50 | 85 | 131 | ||||||||
58. | Норвегия | 59,69 | 9 0175 10,6325,97 | 61,62 | 30,92 | 2,37 | 7,83 | 29,31 | 81 | 30 | 52 | 80 | ||||||||
59 | Турция | 49,12 | 11,84 | 25,85 | 53, 51 | 13,81 | 3,61 | 6,47 | 11,37 | 49 | 16 | 26 | 54 | |||||||
60. | Греция 901 76 | 40,06 | 9,53 | 26,30 | 51,37 | 7, 93 | 1,73 | 5,07 | 10,08 | 57 | 25 | 36 | 63 | |||||||
61. | Россия | 44,80 | 7,72 | 21 ,81 | 53,39 | 40,08 | 2,16 | 12,13 | 48,65 | 71 | 26 | 43 | 74 | |||||||
62 | Мавритания | 20,21 | 12,22 | 23,17 | 26, 94 | 8,53 | 2,80 | 8,16 | 11,90 | 100 | 51 | 79 901 76 | 95 | |||||||
63. | Эстония | 55,88 | 10 ,91 | 23,11 | 52,03 | 33,13 | 2,90 | 7,58 | 27,67 | 61 | 30 | 51 | 7 7 | |||||||
64. | Мартиника | 66,18 | 8,08 | 24,06 | 77,37 | 25,81 | 1,15 | 4,97 | 23,53 | 94 | 65 | 83 | 119 | |||||||
65. | Парагвай | 38,27 | 6,13 | 20,63 | 70,38 | 16,11 | 0,63 | 10,77 | 23,73 | 100 | 48 90 176 | 57 | 93 | |||||||
66. | Объединенные Арабские Эмираты | 75,71 | 7,86 | 21,35 | 64,18 | 33,03 | 2,17 | 8,10 | 9017 5 38,1195 | 16 | 51 | 135 | ||||||||
67. | Украина | 35,02 | 8,36 | 19,81 | 44,57 | 28,76 | 2,16 | 10,78 | 37,9 6 | 111 | 34 | 55 | 92 | |||||||
68. | Тринидад и Тобаго | 31,41 | 14,16 | 20,56 | 35,55 | 12,03 9 0176 | 1,26 | 7,02 | 10,40 | 154 | 119 | 137 | 160 | |||||||
69. | Гондурас | 26,96 | 9,46 | 19,39 | 35,08 | 12,11 | 3,06 | 6,08 | 9,98 | 88 | 42 | 59 | 111 | |||||||
70. | Никарагуа | 28,95 | 8,54 | 18,86 | 48,11 | 10,65 | 1,90 | 7,03 | 16,04 | 106 | 58 | 75 | 114 | |||||||
71. | Люксембург | 68,47 | 4,81 | 19,40 | 64,51 | 30,31 | 0,68 | 5,52 | 20,87 | 107 | 33 | 59 | 128 | |||||||
72. | Таиланд | 66,34 | 6,31 | 18,08 | 65,11 | 25,09 | 2,12 | 5,60 | 21,47 | 123 | 52 | 79 | 192 | |||||||
73. | Иордания | 25,17 | 7,38 | 18, 14 | 33,79 | 5,69 | 1,01 | 2,66 Вьетнам | 34,42 | 0,98 | 17,30 | 45,52 | 17, 58 | 0,91 | 3,95 | 15,08 | 123 | 48 | 95 | 190 |
75. | Северная Македония | 33,53 | 7,16 | 16,83 | 41,82 | 17,10 | 0, 96 | 2,94 | 20,22 | 65 | 18 | 42 | 70 | |||||||
76. | Черногория | 25,50 | 6,05 | 15,26 | 27 ,21 | 7,19 | 2,94 | 5,14 | 6,52 | 82 | 45 | 58 | 86 | |||||||
77. | Южная Африка | 35,89 | 5,04 | 15,01 | 41, 05 | 21,50 | 0,94 | 5,51 | 21,95 | 118 | 23 | 46 90 176 | 204 | |||||||
78. | Кипр | 26,84 | 4 ,07 | 14,24 | 37,81 | 12,07 | 1,28 | 4,79 | 15,83 | 172 | 25 | 71 | 229 | 90 143|||||||
79. | Грузия | 18,71 | 4,86 | 13, 49 | 27,43 | 13,50 | 1,42 | 5,45 | 21,95 | 101 | 61 | 81 | 111 | |||||||
