Таблица цветов | Справочник HTML
Для окраски текста или изменения фона в HTML применяется атрибут style. Текст, цвет которого нужно изменить, помещают в теги, например <span> для отдельных слов или <div> для абзацев.
Цвет текста определяется свойством CSS style = «color:#RRGGBB;», а цвет фона style = «background-color:#RRGGBB;».
«#RRGGBB» — это шестнадцатеричный код цвета, где доли красного (RR), зелёного (GG) и синего цвета (BB) могут лежать в диапазоне от 00 до FF, что соответствует десятичному числу 255. Вместо кодировки «#RRGGBB» можно использовать соответствующие названия цветов (без #).
Использование цветов
Применение | Результат |
---|---|
<span>Цвет слова</span> | Цвет слова |
<div>Цвет абзаца</div> | Цвет абзаца |
<span>Фон слова</span> | Фон слова |
<div>Фон абзаца</div> | Фон абзаца |
<td>style=»background-color:#98FB98″ | Фон ячейки</td> | Фон ячейки |
Коды цветов (фон)
|
|
Учебник HTML
HTML уроки: HTML Цвета
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
wm-school.ru
Таблица кодов безопасных цветов HTML и CSS
Таблица кодов безопасных цветов предназначена для перевода цвета, который вы подобрали, в RGB код (для создания цвета в графическом редакторе) и HEX код (для обозначения цвета в HTML). Цвета html представлены шестью символами, обозначающими доли красного, зеленого и синего цветов в конечном цвете. Известно, что изображение на мониторе компьютера формируется из огромного числа точек — пикселей. Каждый пиксель представляет источник света, состоящий из красного, зеленого и синего цветов. Чтобы получить необходимый цвет, следует увеличить либо уменьшить интенсивность свечения этих цветов. Палитра «безопасных» цветов обеспечивает правильную передачу цвета на разных типах мониторов, компьютеров и браузеров. Надеемся, это поможет вам при редактировании внешнего вида, генерации расцветок своего сайта.
Формат кодов HEX /HTML.
Цвет в формате HEX — это шестнадцатеричное представление RGB. Каждый код HTML представлен в виде 6 букв или цифр. Первые 2 символа в коде HTML означают насыщенность красного цвета; 3-й и 4-й символы — насыщенность зеленого, а 5-й и 6-й — насыщенность синего цвета. Все значения расположены между 00 и FF. Символы 00 означают наименее насыщенный цвет, FF — максимально насыщенный.
255.255.204 | 255.255.153 | 255.255.102 | 255.255.51 | 255.255.0 | 204.204.0 |
FFFFCC | FFFF99 | FFFF66 | FFFF33 | FFFF00 | CCCC00 |
255.204.102 | 255.204.0 | 255.204.51 | 204.153.0 | 204.153.51 | 153.102.0 |
FFCC66 | FFCC00 | FFCC33 | CC9900 | CC9933 | 996600 |
255.153.0 | 255.153.51 | 204.153.102 | 204.102.0 | 153.102.51 | 102.51.0 |
FF9900 | FF9933 | CC9966 | CC6600 | 996633 | 663300 |
255.204.153 | 255.153.102 | 255.102.0 | 204.102.51 | 153.51.0 | 102.0.0 |
FFCC99 | FF9966 | FF6600 | CC6633 | 993300 | 660000 |
255.102.51 | 204.51.0 | 255.51.0 | 255.0.0 | 204.0.0 | 153.0.0 |
FF6633 | CC3300 | FF3300 | FF0000 | CC0000 | 990000 |
255.204.204 | 255.153.153 | 255.102.102 | 255.51.51 | 255.0.51 | 204.0.51 |
FFCCCC | FF9999 | FF6666 | FF3333 | FF0033 | CC0033 |
204.153.153 | 204.102.102 | 204.51.51 | 153.51.51 | 153.0.51 | 51.0.0 |
CC9999 | CC6666 | CC3333 | 993333 | 990033 | 330000 |
255.102.153 | 255.51.102 | 255.0.102 | 204.51.102 | 153.102.102 | 102.51.51 |
FF6699 | FF3366 | FF0066 | CC3366 | 996666 | 663333 |
255.153.204 | 255.51.153 | 255.0.153 | 204.0.102 | 153.51.102 | 102.0.51 |
FF99CC | FF3399 | FF0099 | CC0066 | 993366 | 660033 |
255.102.204 | 255.0.204 | 255.51.204 | 204.102.153 | 204.0.153 | 153.0.102 |
FF66CC | FF00CC | FF33CC | CC6699 | CC0099 | 990066 |
255.204.255 | 255.153.255 | 255.102.255 | 255.51.255 | 255.0.255 | 204.51.153 |
FFCCFF | FF99FF | FF66FF | FF33FF | FF00FF | CC3399 |
204.153.204 | 204.102.204 | 204.0.204 | 204.51.204 | 153.0.153 | 153.51.153 |
CC99CC | CC66CC | CC00CC | CC33CC | 990099 | 993399 |
204.102.255 | 204.51.255 | 204.0.255 | 153.0.204 | 153.102.153 | 102.0.102 |
CC66FF | CC33FF | CC00FF | 9900CC | 996699 | 660066 |
204.153.255 | 153.51.204 | 153.51.255 | 153.0.255 | 102.0.153 | 102.51.102 |
CC99FF | 9933CC | 9933FF | 9900FF | 660099 | 663366 |
153.102.204 | 153.102.255 | 102.0.204 | 102.51.204 | 102.51.153 | 51.0.51 |
9966CC | 9966FF | 6600CC | 6633CC | 663399 | 330033 |
204.204.255 | 153.153.255 | 102.51.255 | 102.0.255 | 51.0.153 | 51.0.102 |
CCCCFF | 9999FF | 6633FF | 6600FF | 330099 | 330066 |
153.153.204 | 102.102.255 | 102.102.204 | 102.102.153 | 51.51.153 | 51.51.102 |
9999CC | 6666FF | 6666CC | 666699 | 333399 | 333366 |
51.51.255 | 51.0.255 | 51.0.204 | 51.51.204 | 0.0.153 | 0.0.102 |
3333FF | 3300FF | 3300CC | 3333CC | 000099 | 000066 |
102.153.255 | 51.102.255 | 0.0.255 | 0.0.204 | 0.51.204 | 0.0.51 |
6699FF | 3366FF | 0000FF | 0000CC | 0033CC | 000033 |
0.102.255 | 0.102.204 | 51.102.204 | 0.51.255 | 0.51.153 | 0.51.102 |
0066FF | 0066CC | 3366CC | 0033FF | 003399 | 003366 |
153.204.255 | 51.153.255 | 0.153.255 | 102.153.204 | 51.102.153 | 0.102.153 |
99CCFF | 3399FF | 0099FF | 6699CC | 336699 | 006699 |
102.204.255 | 51.204.255 | 0.204.255 | 51.153.204 | 0.153.204 | 0.51.51 |
66CCFF | 33CCFF | 00CCFF | 3399CC | 0099CC | 003333 |
153.204.204 | 102.204.204 | 51.153.153 | 102.153.153 | 0.102.102 | 51.102.102 |
99CCCC | 66CCCC | 339999 | 669999 | 006666 | 336666 |
204.255.255 | 153.255.255 | 102.255.255 | 51.255.255 | 0.255.255 | 0.204.204 |
CCFFFF | 99FFFF | 66FFFF | 33FFFF | 00FFFF | 00CCCC |
153.255.204 | 102.255.204 | 51.255.204 | 0.255.204 | 51.204.204 | 0.153.153 |
99FFCC | 66FFCC | 33FFCC | 00FFCC | 33CCCC | 009999 |
102.204.153 | 51.204.153 | 0.204.153 | 51.153.102 | 0.153.102 | 0.102.51 |
66CC99 | 33CC99 | 00CC99 | 339966 | 009966 | 006633 |
102.255.153 | 51.255.153 | 0.255.153 | 51.204.102 | 0.204.102 | 0.153.51 |
66FF99 | 33FF99 | 00FF99 | 33CC66 | 00CC66 | 009933 |
153.255.153 | 102.255.102 | 51.255.102 | 0.255.102 | 51.153.51 | 0.102.0 |
99FF99 | 66FF66 | 33FF66 | 00FF66 | 339933 | 006600 |
204.255.204 | 153.204.153 | 102.204.102 | 102.153.102 | 51.102.51 | 0.51.0 |
CCFFCC | 99CC99 | 66CC66 | 669966 | 336633 | 003300 |
51.255.51 | 0.255.51 | 0.255.0 | 0.204.0 | 51.204.51 | 0.204.51 |
33FF33 | 00FF33 | 00FF00 | 00CC00 | 33CC33 | 00CC33 |
102.255.0 | 102.255.51 | 51.255.0 | 51.204.0 | 51.153.0 | 0.153.0 |
66FF00 | 66FF33 | 33FF00 | 33CC00 | 339900 | 009900 |
204.255.153 | 153.255.102 | 102.204.0 | 102.204.51 | 102.153.51 | 51.102.0 |
CCFF99 | 99FF66 | 66CC00 | 66CC33 | 669933 | 336600 |
153.255.0 | 153.255.51 | 153.204.102 | 153.204.0 | 153.204.51 | 102.153.0 |
99FF00 | 99FF33 | 99CC66 | 99CC00 | 99CC33 | 669900 |
204.255.102 | 204.255.0 | 204.255.51 | 204.204.153 | 102.102.51 | 51.51.0 |
CCFF66 | CCFF00 | CCFF33 | CCCC99 | 666633 | 333300 |
204.204.102 | 204.204.51 | 153.153.102 | 153.153.51 | 153.153.0 | 102.102.0 |
CCCC66 | CCCC33 | 999966 | 999933 | 999900 | 666600 |
255.255.255 | 204.204.204 | 153.153.153 | 102.102.102 | 51.51.51 | 0.0.0 |
FFFFFF | CCCCCC | 999999 | 666666 | 333333 | 000000 |
infofaq.ru
Название цвета | Образец | HEX формат | RGB формат | Перевод |
---|---|---|---|---|
black | HEX #000000 | RGB 0/0/0 | черный | |
dimgray | HEX #696969 | RGB 0/0/41 | тускло-серый | |
gray | HEX #808080 | RGB 0/0/50 | серый | |
darkgray | HEX #A9A9A9 | RGB 0/0/66 | темно-серый | |
silver | HEX #C0C0C0 | RGB 0/0/75 | серебристый | |
lightgrey | HEX #D3D3D3 | RGB 0/0/83 | светло-серый | |
gainsboro | HEX #DCDCDC | RGB 0/0/86 | Гейнсборо | |
whitesmoke | HEX #F5F5F5 | RGB 0/0/96 | дымчатый | |
white | HEX #FFFFFF | RGB 0/0/100 | белый | |
snow | HEX #FFFAFA | RGB 0/2/100 | снежный | |
rosybrown | HEX #BC8F8F | RGB 0/24/74 | розово-коричневый | |
lightcoral | HEX #F08080 | RGB 0/47/94 | светло-коралловый | |
indianred | HEX #CD5C5C | RGB 0/55/80 | ||
brown | HEX #A52A2A | RGB 0/75/65 | коричневый | |
firebrick | HEX #B22222 | RGB 0/81/70 | кирпичный | |
maroon | HEX #800000 | RGB 0/100/50 | густой красно-коричневый | |
darkred | HEX #8B0000 | RGB 0/100/55 | темно-красный | |
red | HEX #FF0000 | RGB 0/100/100 | красный | |
salmon | HEX #FA8072 | RGB 6/54/98 | лососевый | |
mistyrose | HEX #FFE4E1 | RGB 6/121/100 | туманно-розовый | |
tomato | HEX #FF6347 | RGB 9/72/100 | томатный | |
darksalmon | HEX #E9967A | RGB 15/48/91 | темно-лососевый | |
coral | HEX #FF7F50 | RGB 16/69/100 | коралловый | |
orangered | HEX #FF4500 | RGB 16/100/100 | оранжево-красный | |
lightsalmon | HEX #FFA07A | RGB 17/52/100 | светло-лососевый | |
sienna | HEX #A0522D | RGB 19/72/63 | сиена (охра) | |
seashell | HEX #FFF5EE | RGB 25/7/100 | морской раковины | |
saddlebrown | HEX #8B4513 | RGB 25/86/55 | кожаного седла | |
chocolate | HEX #D2691E | RGB 25/86/82 | шоколадный | |
peachpuff | HEX #FFDAB9 | RGB 28/27/100 | персиковый | |
sandybrown | HEX #F4A460 | RGB 28/61/96 | рыжеватый | |
linen | HEX #FAF0E6 | RGB 30/8/98 | льняной | |
peru | HEX #CD853F | RGB 30/69/80 | ||
bisque | HEX #FFE4C4 | RGB 33/23/100 | бисквитный (светло-коричневый) | |
darkorange | HEX #FF8C00 | RGB 33/100/100 | темно-оранжевый | |
antiquewhite | HEX #FAEBD7 | RGB 34/14/98 | древний (античный) белый | |
tan | HEX #D2B48C | RGB 34/33/82 | дубильной коры (желтовато-коричневый) | |
burlywood | HEX #DEB887 | RGB 34/39/87 | плотной древесины | |
blanchedalmond | HEX #FFEBCD | RGB 36/20/100 | миндальный (чищеного миндаля) | |
navajowhite | HEX #FFDEAD | RGB 36/32/100 | ||
papayawhip | HEX #FFEFD5 | RGB 37/16/100 | побега папайи | |
moccasin | HEX #FFE4B5 | RGB 38/29/100 | ||
oldlace | HEX #FDF5E6 | RGB 39/9/99 | старого кружева | |
wheat | HEX #F5DEB3 | RGB 39/27/96 | пшеничный | |
orange | HEX #FFA500 | RGB 39/100/100 | оранжевый | |
floralwhite | HEX #FFFAF0 | RGB 40/6/100 | цветочно-белый | |
goldenrod | HEX #DAA520 | RGB 43/85/85 | золотисто-красный | |
darkgoldenrod | HEX #B8860B | RGB 43/94/72 | темный золотисто-красный | |
cornsilk | HEX #FFF8DC | RGB 48/14/100 | молодой кукурузы | |
gold | HEX #FFD700 | RGB 51/100/100 | золотистый | |
lemonchiffon | HEX #FFFACD | RGB 54/20/100 | лимонного шифона | |
khaki | HEX #F0E68C | RGB 54/42/94 | хаки | |
palegoldenrod | HEX #EEE8AA | RGB 55/29/93 | бледный золотисто-красный | |
darkkhaki | HEX #BDB76B | RGB 56/43/74 | темный хаки | |
ivory | HEX #FFFFF0 | RGB 60/6/100 | слоновой кости | |
beige | HEX #F5F5DC | RGB 60/10/96 | беж | |
lightyellow | HEX #FFFFE0 | RGB 60/12/100 | светло-желтый | |
olive | HEX #808000 | RGB 60/100/50 | оливковый | |
yellow | HEX #FFFF00 | RGB 60/100/100 | желтый | |
olivedrab | HEX #6B8E23 | RGB 80/75/56 | нежно-оливковый | |
yellowgreen | HEX #9ACD32 | RGB 80/76/80 | желто-зеленый | |
darkolivegreen | HEX #556B2F | RGB 82/56/42 | темный оливково-зеленый | |
greenyellow | HEX #ADFF2F | RGB 84/82/100 | зелено-желтый | |
lawngreen | HEX #7CFC00 | RGB 90/100/99 | зеленой лужайки | |
chartreuse | HEX #7FFF00 | RGB 90/100/100 | шартрез (бледно-зеленый) | |
honeydew | HEX #F0FFF0 | RGB 120/6/100 | медовой росы | |
darkseagreen | HEX #8FBC8F | RGB 120/24/74 | темный морской волны | |
lightgreen | HEX #90EE90 | RGB 120/39/93 | светло-зеленый | |
palegreen | HEX #98FB98 | RGB 120/39/98 | бледно-зеленый | |
forestgreen | HEX #228B22 | RGB 120/76/55 | лесной зелени | |
limegreen | HEX #32CD32 | RGB 120/76/80 | зеленого лайма | |
darkgreen | HEX #006400 | RGB 120/100/39 | темно-зеленый | |
green | HEX #008000 | RGB 120/100/50 | зеленый | |
lime | HEX #00FF00 | RGB 120/100/100 | лайма | |
seagreen | HEX #2E8B57 | RGB 146/67/55 | морской волны | |
mediumseagreen | HEX #3CB371 | RGB 147/66/70 | умеренный морской волны | |
mintcream | HEX #F5FFFA | RGB 150/4/100 | мятного крема | |
springgreen | HEX #00FF7F | RGB 150/100/100 | весенней зелени | |
mediumspringgreen | HEX #00FA9A | RGB 157/100/98 | умеренный весенней зелени | |
mediumaquamarine | HEX #66CDAA | RGB 160/50/80 | умеренный аквамариновый | |
aquamarine | HEX #7FFFD4 | RGB 160/50/100 | аквамариновый (зеленовато-голубой) | |
turquoise | HEX #40E0D0 | RGB 174/71/88 | бирюзовый | |
lightseagreen | HEX #20B2AA | RGB 177/82/70 | светлый морской волны | |
mediumturquoise | HEX #48D1CC | RGB 178/66/82 | умеренный бирюзовый | |
azure | HEX #F0FFFF | RGB 180/6/100 | лазурный | |
paleturquoise | HEX #AFEEEE | RGB 180/26/93 | бледно-бирюзовый | |
darkslategray | HEX #2F4F4F | RGB 180/41/31 | темный аспидно-серый (темно-синевато-серый) | |
teal | HEX #008080 | RGB 180/100/50 | чирок | |
darkcyan | HEX #008B8B | RGB 180/100/55 | темно-циановый | |
aqua | HEX #00FFFF | RGB 180/100/100 | морской волны | |
cyan | HEX #00FFFF | RGB 180/100/100 | циановый | |
lightcyan | HEX #E0FFFF | RGB 180/121/100 | светло-циановый | |
darkturquoise | HEX #00CED1 | RGB 181/100/82 | темно-бирюзовый | |
cadetblue | HEX #5F9EA0 | RGB 182/41/63 | ||
powderblue | HEX #B0E0E6 | RGB 187/23/90 | голубой пороши | |
lightblue | HEX #ADD8E6 | RGB 195/25/90 | светло-голубой | |
deepskyblue | HEX #00BFFF | RGB 195/100/100 | насыщенный небесно-голубой | |
skyblue | HEX #87CEEB | RGB 197/43/92 | небесно-голубой | |
lightskyblue | HEX #87CEFA | RGB 203/46/98 | светлый небесно-голубой | |
steelblue | HEX #4682B4 | RGB 207/61/71 | голубовато-стальной | |
aliceblue | HEX #F0F8FF | RGB 208/6/100 | ||
slategray | HEX #708090 | RGB 210/22/56 | аспидно-серый | |
lightslategray | HEX #778899 | RGB 210/22/60 | светлый аспидно-серый | |
dodgerblue | HEX #1E90FF | RGB 210/88/100 | ||
lightsteelblue | HEX #B0C4DE | RGB 214/21/87 | светлый голубовато-стальной | |
cornflowerblue | HEX #6495ED | RGB 219/58/93 | васильковый | |
royalblue | HEX #4169E0 | RGB 225/71/88 | королевский голубой | |
ghostwhite | HEX #F8F8FF | RGB 240/3/100 | призрачно-белый | |
lavender | HEX #E6E6FA | RGB 240/8/98 | лавандовый (бледно-лиловый) | |
midnightblue | HEX #191970 | RGB 240/78/44 | синей полночи | |
navy | HEX #000080 | RGB 240/100/50 | флотский | |
darkblue | HEX #00008B | RGB 240/100/55 | темно-синий | |
mediumblue | HEX #0000CD | RGB 240/100/80 | умеренный голубой (синий) | |
blue | HEX #0000FF | RGB 240/100/100 | голубой (синий) | |
darkslateblue | HEX #483D8B | RGB 248/56/55 | темный аспидно-синий | |
slateblue | HEX #6A5ACD | RGB 248/56/80 | аспидно-синий | |
mediumslateblue | HEX #7B68EE | RGB 249/56/93 | умеренный аспидно-синий | |
mediumpurple | HEX #9370DB | RGB 260/49/86 | умеренный пурпурный | |
blueviolet | HEX #8A2BE2 | RGB 271/81/89 | сине-фиолетовый | |
indigo | HEX #4B0082 | RGB 275/100/51 | индиго | |
darkorchid | HEX #9932CC | RGB 280/75/80 | темно-лиловый | |
darkviolet | HEX #9400D3 | RGB 282/100/83 | темно-фиолетовый | |
mediumorchid | HEX #BA55D3 | RGB 288/60/83 | умеренный лиловый | |
thistle | HEX #D8BFD8 | RGB 300/12/85 | чертополоха | |
plum | HEX #DDA0DD | RGB 300/28/87 | сливовый (темно-фиолетовый с оттенками бордового) | |
violet | HEX #EE82EE | RGB 300/45/93 | темно-лиловый, фиолетовый | |
purple | HEX #800080 | RGB 300/100/50 | пурпурный | |
darkmagenta | HEX #8B008B | RGB 300/100/55 | темный фуксин | |
fuchsia | HEX #FF00FF | RGB 300/100/100 | фуксии | |
orchid | HEX #DA70D6 | RGB 302/49/85 | лиловый | |
mediumvioletred | HEX #C71585 | RGB 322/89/78 | умеренный лилово-красный | |
deeppink | HEX #FF1493 | RGB 328/92/100 | насыщенный розовый | |
hotpink | HEX #FF69B4 | RGB 330/59/100 | яркий розовый | |
lavenderblush | HEX #FFF0F5 | RGB 340/6/100 | лавандового румянца | |
palevioletred | HEX #DB7093 | RGB 340/49/86 | бледный лилово-красный | |
crimson | HEX #DC143C | RGB 348/91/86 | малиновый, темно-красный, кармазинный | |
pink | HEX #FFC0CB | RGB 350/25/100 | розовый | |
lightpink | HEX #FFB6C1 | RGB 351/29/100 | светло-розовый | |
frontblog.ru
Таблица ключевых слов и hex кодов цветов, используемых в Web программировании (CSS, HTML)
В HTML 4.0 было определено лишь 16 цветов (они представлены ниже в таблице Первоначальные цвета), но в более поздних версиях добавилось еще 130 цветов.
Цвета, представленные в шестнадцатеричном формате, поддерживаются всеми основными браузерами. Шестнадцатеричный код цвета имеет формат #RRGGBB, где RR — красный, GG — зеленый и BB— голубой.
Эти значения определяют компоненты цвета, они могут быть в диапазоне от 0 до FF. Если код цвета представляет собой повторяющиеся значения, то его можно записывать в кратком формате вида #RGB, например, черный цвет можно записать как #000000 и #000.
Также можно объявлять цвета по их названию — ключевому слову. В данной таблице представлены ключевые слова, поддерживаемые всеми браузерами. Следует обратить внимание, что некоторые цвета могут задаваться несколькими ключевыми словами, например, цвету #FF00FF соответствуют ключевые слова Fuchsia и Magenta, также серый цвет #808080 может записываться как Gray и как Grey.
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Возможно, вам также будут интересны статьи:
asterial.ru
HTML и CSS. Таблица HTML цветов
Таблица HTML кодов цветов
Название | Код | RGB |
Snow | #fffafa | 255 250 250 |
GhostWhite | #f8f8ff | 248 248 255 |
WhiteSmoke | #f5f5f5 | 245 245 245 |
Gainsboro | #dcdcdc | 220 220 220 |
FloralWhite | #fffaf0 | 255 250 240 |
OldLace | #fdf5e6 | 253 245 230 |
Linen | #faf0e6 | 250 240 230 |
AntiqueWhite | #faebd7 | 250 235 215 |
PapayaWhip | #ffefd5 | 255 239 213 |
BlanchedAlmond | #ffebcd | 255 235 205 |
Bisque | #ffe4c4 | 255 228 196 |
PeachPuff | #ffdab9 | 255 218 185 |
NavajoWhite | #ffdead | 255 222 173 |
Moccasin | #ffe4b5 | 255 228 181 |
Cornsilk | #fff8dc | 255 248 220 |
Ivory | #fffff0 | 255 255 240 |
LemonChiffon | #fffacd | 255 250 205 |
Seashell | #fff5ee | 255 245 238 |
Honeydew | #f0fff0 | 240 255 240 |
MintCream | #f5fffa | 245 255 250 |
Azure | #f0ffff | 240 255 255 |
AliceBlue | #f0f8ff | 240 248 255 |
lavender | #e6e6fa | 230 230 250 |
LavenderBlush | #fff0f5 | 255 240 245 |
MistyRose | #ffe4e1 | 255 228 225 |
White | #ffffff | 255 255 255 |
Black | #000000 | 0 0 0 |
DarkSlateGray | #2f4f4f | 47 79 79 |
DimGrey | #696969 | 105 105 105 |
SlateGrey | #708090 | 112 128 144 |
LightSlateGray | #778899 | 119 136 153 |
Grey | #bebebe | 190 190 190 |
LightGray | #d3d3d3 | 211 211 211 |
MidnightBlue | #191970 | 25 25 112 |
NavyBlue | #000080 | 0 0 128 |
CornflowerBlue | #6495ed | 100 149 237 |
DarkSlateBlue | #483d8b | 72 61 139 |
SlateBlue | #6a5acd | 106 90 205 |
MediumSlateBlue | #7b68ee | 123 104 238 |
LightSlateBlue | #8470ff | 132 112 255 |
MediumBlue | #0000cd | 0 0 205 |
RoyalBlue | #4169e1 | 65 105 225 |
Blue | #0000ff | 0 0 255 |
DodgerBlue | #1e90ff | 30 144 255 |
DeepSkyBlue | #00bfff | 0 191 255 |
SkyBlue | #87ceeb | 135 206 235 |
LightSkyBlue | #87cefa | 135 206 250 |
SteelBlue | #4682b4 | 70 130 180 |
LightSteelBlue | #b0c4de | 176 196 222 |
LightBlue | #add8e6 | 173 216 230 |
PowderBlue | #b0e0e6 | 176 224 230 |
PaleTurquoise | #afeeee | 175 238 238 |
DarkTurquoise | #00ced1 | 0 206 209 |
MediumTurquoise | #48d1cc | 72 209 204 |
Turquoise | #40e0d0 | 64 224 208 |
Cyan | #00ffff | 0 255 255 |
LightCyan | #e0ffff | 224 255 255 |
CadetBlue | #5f9ea0 | 95 158 160 |
MediumAquamarine | #66cdaa | 102 205 170 |
Aquamarine | #7fffd4 | 127 255 212 |
DarkGreen | #006400 | 0 100 0 |
DarkOliveGreen | #556b2f | 85 107 47 |
DarkSeaGreen | #8fbc8f | 143 188 143 |
SeaGreen | #2e8b57 | 46 139 87 |
MediumSeaGreen | #3cb371 | 60 179 113 |
LightSeaGreen | #20b2aa | 32 178 170 |
PaleGreen | #98fb98 | 152 251 152 |
SpringGreen | #00ff7f | 0 255 127 |
LawnGreen | #7cfc00 | 124 252 0 |
Green | #00ff00 | 0 255 0 |
Chartreuse | #7fff00 | 127 255 0 |
MedSpringGreen | #00fa9a | 0 250 154 |
GreenYellow | #adff2f | 173 255 47 |
LimeGreen | #32cd32 | 50 205 50 |
YellowGreen | #9acd32 | 154 205 50 |
ForestGreen | #228b22 | 34 139 34 |
OliveDrab | #6b8e23 | 107 142 35 |
DarkKhaki | #bdb76b | 189 183 107 |
PaleGoldenrod | #eee8aa | 238 232 170 |
LtGoldenrodYello | #fafad2 | 250 250 210 |
LightYellow | #ffffe0 | 255 255 224 |
Yellow | #ffff00 | 255 255 0 |
Gold | #ffd700 | 255 215 0 |
LightGoldenrod | #eedd82 | 238 221 130 |
goldenrod | #daa520 | 218 165 32 |
DarkGoldenrod | #b8860b | 184 134 11 |
RosyBrown | #bc8f8f | 188 143 143 |
IndianRed | #cd5c5c | 205 92 92 |
SaddleBrown | #8b4513 | 139 69 19 |
Sienna | #a0522d | 160 82 45 |
Peru | #cd853f | 205 133 63 |
Burlywood | #deb887 | 222 184 135 |
Beige | #f5f5dc | 245 245 220 |
Wheat | #f5deb3 | 245 222 179 |
SandyBrown | #f4a460 | 244 164 96 |
Tan | #d2b48c | 210 180 140 |
Chocolate | #d2691e | 210 105 30 |
Firebrick | #b22222 | 178 34 34 |
Brown | #a52a2a | 165 42 42 |
DarkSalmon | #e9967a | 233 150 122 |
Salmon | #fa8072 | 250 128 114 |
LightSalmon | #ffa07a | 255 160 122 |
Orange | #ffa500 | 255 165 0 |
DarkOrange | #ff8c00 | 255 140 0 |
Coral | #ff7f50 | 255 127 80 |
LightCoral | #f08080 | 240 128 128 |
Tomato | #ff6347 | 255 99 71 |
OrangeRed | #ff4500 | 255 69 0 |
Red | #ff0000 | 255 0 0 |
HotPink | #ff69b4 | 255 105 180 |
DeepPink | #ff1493 | 255 20 147 |
Pink | #ffc0cb | 255 192 203 |
LightPink | #ffb6c1 | 255 182 193 |
PaleVioletRed | #db7093 | 219 112 147 |
Maroon | #b03060 | 176 48 96 |
MediumVioletRed | #c71585 | 199 21 133 |
VioletRed | #d02090 | 208 32 144 |
Magenta | #ff00ff | 255 0 255 |
Violet | #ee82ee | 238 130 238 |
Plum | #dda0dd | 221 160 221 |
Orchid | #da70d6 | 218 112 214 |
MediumOrchid | #ba55d3 | 186 85 211 |
DarkOrchid | #9932cc | 153 50 204 |
DarkViolet | #9400d3 | 148 0 211 |
BlueViolet | #8a2be2 | 138 43 226 |
Purple | #a020f0 | 160 32 240 |
MediumPurple | #9370db | 147 112 219 |
Thistle | #d8bfd8 | 216 191 216 |
Snow1 | #fffafa | 255 250 250 |
Snow2 | #eee9e9 | 238 233 233 |
Snow3 | #cdc9c9 | 205 201 201 |
Snow4 | #8b8989 | 139 137 137 |
Seashell1 | #fff5ee | 255 245 238 |
Seashell2 | #eee5de | 238 229 222 |
Seashell3 | #cdc5bf | 205 197 191 |
Seashell4 | #8b8682 | 139 134 130 |
AntiqueWhite1 | #ffefdb | 255 239 219 |
AntiqueWhite2 | #eedfcc | 238 223 204 |
AntiqueWhite3 | #cdc0b0 | 205 192 176 |
AntiqueWhite4 | #8b8378 | 139 131 120 |
Bisque1 | #ffe4c4 | 255 228 196 |
Bisque2 | #eed5b7 | 238 213 183 |
Bisque3 | #cdb79e | 205 183 158 |
Bisque4 | #8b7d6b | 139 125 107 |
PeachPuff1 | #ffdab9 | 255 218 185 |
PeachPuff2 | #eecbad | 238 203 173 |
PeachPuff3 | #cdaf95 | 205 175 149 |
PeachPuff4 | #8b7765 | 139 119 101 |
NavajoWhite1 | #ffdead | 255 222 173 |
NavajoWhite2 | #eecfa1 | 238 207 161 |
NavajoWhite3 | #cdb38b | 205 179 139 |
NavajoWhite4 | #8b795e | 139 121 94 |
LemonChiffon1 | #fffacd | 255 250 205 |
LemonChiffon2 | #eee9bf | 238 233 191 |
LemonChiffon3 | #cdc9a5 | 205 201 165 |
