Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΉ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈ. Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΉ. Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΉ. Π‘Π°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (ΡΠΌ), Π΄ΡΠΉΠΌΡ, ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»ΠΈ Π² ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ 300dpi. Π¦Π²Π΅ΡΠΎΠΌ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ = ΡΠ°ΠΌΡΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ.
|
tehtab.ru
Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΉ | printservice.pro
| ΡΠΎΡΠΌΠ°Ρ ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΈ | ΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΡΠΌ. | ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, px. |
|---|---|---|
| 10 Ρ 15 | 10,2 Ρ 15,2 | 1205 Ρ 1795 |
| 11 Ρ 15 | 11,4 Ρ 15,2 | 1347 Ρ 1795 |
| 13 Ρ 18 | 12,7 Ρ 17,8 | 1500 Ρ 2102 |
| 15 Ρ 20 | 15,2 Ρ 20,3 | 1795 Ρ 2398 |
| 15 Ρ 23 | 15,2 Ρ 22,8 | 1795 Ρ 2693 |
| 18 Ρ 24 | 17,8 Ρ 24,0 | 2102 Ρ 2835 |
| 20 Ρ 30 | 20,3 Ρ 30,5 | 2398 Ρ 3602 |
| 21 Ρ 30 | 21,0 Ρ 30,5 | 2480 Ρ 3602 |
| 24 Ρ 30 | 24,0 Ρ 30,5 | 2835 Ρ 3602 |
| 25 Ρ 38 | 25,4 Ρ 38,1 | 3000 Ρ 4500 |
| 30 Ρ 40 | 30,5 Ρ 40,6 | 3602 Ρ 4795 |
| 30 Ρ 45 | 30,5 Ρ 45,7 | 3602 Ρ 5398 |
| 30 Ρ 60 | 30,5 Ρ 61,0 | 3602 Ρ 7204 |
| 30 Ρ 90 | 30,5 Ρ 90,0 | 3602 Ρ 10630 |
ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ Π΄Π»Ρ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΡΠ°ΠΉΠ»ΠΎΠ² ΠΊ ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈ ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΉ.ΠΠ»Ρ ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΠΈΠΏΠ° ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΄Π° ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΎΠ², Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π·Π½Π°ΡΡ Π΄Π²Π΅ Π²Π΅ΡΠΈ: ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½ ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ 2:3 ΠΈ 3:4. ΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΠ²ΡΠΎΠΏΠ΅ Π½Π΅ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΌΠ΅Ρ. ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ — Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ Π΄ΡΠΉΠΌ Ρ 1958 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΠ°Π²Π½ΡΠΉ 2,54 ΡΠΌ.
ΠΡΠ΅ ΡΠΎΡΠΎΠ»Π°Π±ΠΎΡΠ°ΡΠΎΡΠΈΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠ°ΡΡ Π½Π° ΡΡΠ»ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΎΠ±ΡΠΌΠ°Π³Π΅, ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ΄ ΡΠΈΡΠΈΠ½: 102 ΠΌΠΌ., 127 ΠΌΠΌ., 152 ΠΌΠΌ., 178 ΠΌΠΌ., 203 ΠΌΠΌ., 210 ΠΌΠΌ., 254 ΠΌΠΌ., 305 ΠΌΠΌ. Π‘ΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ Π² Π΄ΡΠΉΠΌΠ°Ρ ΡΡΠΎΡ ΡΡΠ΄ ΡΠΎΡΡΠΎΠΈΡ ΠΈΠ· ΡΠ΅Π»ΡΡ ΡΠΈΡΠ΅Π»: 4″, 5″, 6″, 7″, 8″, 8,27″ ,10″, 12″. ΠΡΠΌΠ°Π³Π° ΡΠ΅ΠΆΠ΅ΡΡΡ Π½Π° Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡΡ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ· Π½ΡΠΆΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠΏΠΎΡΡΠΈΠΉ. Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π±ΡΠΌΠ°Π³ΠΈ 210 ΠΌΠΌ. Π² Π΄ΡΠΉΠΌΠ°Ρ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ «ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠ΅» Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°Π΅ΡΡΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΎΠ² A4 210×297ΠΌΠΌ.
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°ΠΉΠ»Π° Π² ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Ρ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ· Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ. ΠΠ°Π·Π΅ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ 300dpi. — ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡ ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΉ Β Ρ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ 300 pixel/inch (ΡΠΎΡΠ΅ΠΊ Π½Π° Π΄ΡΠΉΠΌ). ΠΠ½Π°Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π² Π΄ΡΠΉΠΌΠ°Ρ , ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡΡ Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π½Π° ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠ°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²Π°. ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ-Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡΠΌ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ½ΠΈΠΌΠΊΠ°.Β
ΠΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎ, ΡΡΠΎ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΈ 30Ρ 45 ΡΠΎΠ²ΠΏΠ°Π΄Π°Π΅Ρ ΡΠΎ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΌ ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΎΠΌ Π±ΡΠΌΠ°Π³ΠΈ Π3+. ΠΡΠΎ ΠΎΠ±ΡΡΡΠ½ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π² ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π΅ ΠΈΠΌΠΏΠΎΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π±ΡΠΌΠ°Π³ Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈ, ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡΠΈΠΌΠΈ ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ.
ΠΠ°ΠΊΠΈΠ΅ Π±ΡΠ²Π°ΡΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΉ? | ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅Π±ΡΠ²Π°ΡΡ.ΡΡ
ΠΠ°ΠΊΠΈΠ΅ Π±ΡΠ²Π°ΡΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΎ Π·Π½Π°ΡΡ, Π΅ΡΠ»ΠΈ Π²Ρ ΡΠΎΠ±ΠΈΡΠ°Π΅ΡΠ΅ΡΡ Π½Π°ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠ°ΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΈ ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π² ΡΠΎΡΠΎ ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π΅. ΠΠΎΡΠ»Π΅ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΈ ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΉ Π² ΡΠΎΡΠΎ ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΎΡΠ°Ρ , ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΌΠ°Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ. ΠΠ»Ρ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡΠΎ Π±Ρ Π²Ρ Π·Π½Π°Π»ΠΈ, ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΉ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΡΡ, Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ΠΉ, ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π½ΠΈΠΆΠ΅.

Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΉ, — ΡΠ°ΠΌΡΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΡΡΡΠ°Π½Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΡ ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΉ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈ:
- 9 * 13
- 10 * 15
- 15 * 20
20 * 30
| Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΎΡΠΎ Π² Π΄ΡΠΉΠΌΠ°Ρ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠ°ΠΉΠ»Π° Π² ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»ΡΡ (px) |
|---|---|---|
| 9 * 13 | 3.543 * 5.117 | 1051 * 1500 |
| 10 * 15 | 3.937 * 5.907 | 1205 * 1795 |
| 13 * 18 | 5.117 * 7.087 | 1500 * 2102 |
| 15 * 20 | 5.907 * 7.873 | 1795 * 2398 |
| 15 * 21 | 5.907 * 8.267 | 1795 * 2551 |
| 15 * 22 | 5.907 * 8.66 | 1795 * 2693 |
| 15 * 30 | 5.907 * 11.81 | 1795 * 3543 |
| 15 * 45 | 5.907 * 17.717 | 1795 * 5398 |
| 18 * 24 | 7.087 * 9.45 | 2102 * 2835 |
| 18 * 25 | 7.087 * 9.843 | 2126 * 3000 |
| 20 * 25 | 7.873 * 9.843 | 2398 * 3000 |
| 20 * 30 | 7.873 * 11.81 | 2398 * 3602 |
| 25 * 38 | 9.843 * 14.96 | 3000 * 4500 |
| 30 * 40 | 11.81 * 15.747 | 3602 * 4795 |
| 30 * 45 | 11.81 * 17.717 | 3602 * 5398 |
Β
xn--80aacenrmb1f7d9a.xn--p1ai
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ΄ ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡ
ΠΠ»Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΡΠ°ΠΉΠ»ΠΎΠ² ΠΊ ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈ Π² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΠΈΠ· ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΡ ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΎΠ² (ΠΎΡ 10Ρ 15 Π΄ΠΎ 30Ρ 42 ΡΠΌ) Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ ΡΡΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ΠΉ.
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² Π΄Π»Ρ ΡΠΎΡΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈ:
| Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠ° | Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΡΠΌ | ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°ΠΉΠ»Π° Π² ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»ΡΡ |
| 10 x 15 | 15.2 Ρ 10.2 | 1795 Ρ 1205 |
| 15 x 20 | 20.2 Ρ 15.2 | 2386 Ρ 1795 |
| 20 x 30 | 30.5 Ρ 20.3 | 3602 Ρ 2398 |
| 21 x 30 | 30.5 Ρ 21.0 | 3602 Ρ 2480 |
| 30 x 30 | 30.5 Ρ 30.5 | 3602 Ρ 3602 |
| 30 x 40 | 40.3 Ρ 30.5 | 4760 Ρ 3602 |
| 30 x 42 | 45.7 Ρ 30.5 | 5398 Ρ 3602 |
Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ΅ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»Ρ ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΎΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈ :
| Π€ΠΎΡΠΌΠ°Ρ: | 40Ρ 60 |
50Ρ 75 |
60Ρ 90 |
90Ρ 120 |
| Π Π°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: | 4000Ρ 6000 |
5000×7500 |
6000×9000 |
9000×12000 |
| Β | Β | Β | Β | Β |
| Π€ΠΎΡΠΌΠ°Ρ: | 60Ρ 180 |
100Ρ 100 |
100Ρ 150 |
100Ρ 300 |
| Π Π°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: | 6000×1800 |
10000×10000 |
10000×15000 |
10000×30000 |
ΠΠ΅Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΡ ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅Π· Π²Π½Π΅ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ° Β«ΠΊΠ°Π΄ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅Β». ΠΡΠΎ ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½ΠΎ Ρ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ Π΄ΠΎΠΏΡΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ Π½Π° Π»ΡΡΡ Π±ΡΠΌΠ°Π³ΠΈ. ΠΡ Π½Π΅ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΡ Π·Π½Π°ΡΠΈΠΌΡΠ΅ ΡΡΠ°Π³ΠΌΠ΅Π½ΡΡ ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ (Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΠΈ) Π±Π»ΠΈΠΆΠ΅ 2Β ΠΌΠΌ ΠΎΡ Π΅Π³ΠΎ ΠΊΡΠ°Ρ.
Π§Π°ΡΡΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΡ ΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΎΡΠΎ :
| Π€ΠΎΡΠΌΠ°Ρ | Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° (ΡΠΌ) | ΠΡΡΠΎΡΠ° (ΡΠΌ) | ΠΠ»ΠΈΠΆΠ°ΠΉΡΠΈΠΉ ΠΏΠΎ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΎΡΠΌΠ°Ρ ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΈ (ΡΠΌ) |
| A0 | 84.1 | 118.8 | 90 x 120 |
| A1 | 59.4 | 84.1 | 60 x 90 |
| A2 | 42.0 | 59.4 | 40 x 60, 42 x 60 |
| A3 | 29.7 | 42.0 | 30 x 40, 30Ρ 42, 30 x 45 |
| A4 | 21.0 | 29.7 | 20 x 30, 21 x 30 |
| A5 | 14.8 | 21.0 | 15 x 21 |
| A6 | 10.5 | 14.8 | 10 x 15 |
8-art.ru
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ, ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅, ΡΠΎΡΠΌΠ°Ρ — ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½Π°ΡΠΈΠ½Π°ΡΡΠΈΠΌ — ΠΠ΅ΡΠ°ΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ½Π΅Ρ — ΠΠ΅ΡΠ°ΡΡ — ΠΡΡΡΠ°ΡΠΎΡΠΎ
ΠΠΎΠ·Π½Π°ΠΊΠΎΠΌΠΈΠΌΡΡ Ρ Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΌΠΈ ΡΠ΅ΡΠΌΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡΡΡ Π² ΠΌΠΈΡΠ΅ ΡΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΈ.
ΠΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΈ β ΡΡΠΎ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΈ Π²ΡΡΠΎΡΠ° Π½Π°ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π² ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ . ΠΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ, ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ² Π΅Π΅ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎΠΉ Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠΊΠΎΠΉ. ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠ° 9Ρ 13 β 89Ρ 127 ΠΌΠΌ.
ΠΠΈΠΊΡΠ΅Π»ΠΈ β ΡΡΠΎ ΡΠΎΡΠΊΠΈ, ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΠΎΡΡΠΎΠΈΡ ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅. ΠΠ°ΠΊ ΠΌΠΎΠ·Π°ΠΈΠΊΠ° ΡΠΎΡΡΠΎΠΈΡ ΠΈΠ· ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠΎΠ², ΡΠ°ΠΊ ΡΠΈΡΡΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ ΡΠΎΡΡΠΎΠΈΡ ΠΈΠ· ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ. Π§Π΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ, ΡΠ΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΌΠ΅Π»ΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π΅ΡΠ°Π»ΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ°Π·Π³Π»ΡΠ΄Π΅ΡΡ Π½Π° ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ.
