Как получить текущую дату и время
Чтобы получить дату и время в момент общения с ботом в указанном часовом поясе, вы можете воспользоваться нашим сервисом Текущие дата и время.
Для использования сервиса добавьте в сценарий блок HTTP-запрос с методом GET
и пропишите URL следующим образом:
https://tools.aimylogic.com/api/now?tz=Europe/Moscow&format=dd/MM/yyyy
Этот URL выдаст дату по Москве в формате dd/MM/yyyy
. Вы также можете выводить дату и время согласно другим часовым поясам и форматам.
Чтобы использовать данные, полученные по запросу, добавьте переменную в блоке HTTP-запрос. Например, $time
со значением $httpResponse
:
Параметры для использования в URL
В качестве параметров запроса можно указать:
tz
— код часового пояса;format
— формат даты и времени.
Подробнее о списке кодов и формате часовых поясов
Оба параметра являются необязательными.
dd.MM.yyyy HH:mm
.Чтобы проверить, правильно ли вы указали параметры в URL-адресе запроса, вы можете ввести URL в поисковую строку браузера.
Ответ сервиса
Ответ на запрос с параметрами
Например, так выглядит запрос даты и времени в Австралии, Сидней:
https://tools.aimylogic.com/api/now?tz=Australia/Sydney&format=dd/MM/yyyy
При запросе с передачей параметров tz
и format
сервис возвращает JSON следующего вида:
{ "timezone": "Australia/Sydney", "formatted": "21/05/2020", "timestamp": 1590063706359, "weekDay": 4, "day": 21, "month": 5, "year": 2020, "hour": 22, "minute": 21 }
Ответ сервиса сохраняется в переменную из HTTP-запроса — в данном случае $time
. Вы можете использовать ее дальше в сценарии.
Например, вы можете вывести данный ответ в блоке Текст, связав с ним вариант Завершен успешно из HTTP-запроса. Будет выведено содержимое переменной $time
.
Ответ на запрос без параметров
Запрос без параметров будет выглядеть следующим образом:
https://tools.aimylogic.com/api/now
При запросе без передачи дополнительных параметров
и format
сервис возвращает JSON следующего вида:
{ "timezone":"Etc/UTC", "formatted":"17.09.2021 13:18", "timestamp":1631884709357, "weekDay":5, "day":17, "month":9, "year":2021, "hour":13, "minute":18 }
Вывод конкретного поля из ответа на запрос
По умолчанию сервис Текущие дата и время выводит ответ на запрос в формате JSON. Однако для дальнейшего использования в сценарии вам может понадобиться не весь JSON, а отдельные его поля — например, месяц или число.
Чтобы использовать конкретное поле, в сценарии запишите переменную в формате $(имя переменной).(поле)
.
Например, если вы ранее сохранили ответ на запрос в переменной
, для получения текущего числа в сценарии напишите $time. day
.
Использование для вычислений
Вы можете использовать полученную информацию о дате и времени для дальнейших вычислений с использованием блока Условия либо с помощью вебхуков.
Подробнее о том, как определять рабочее время с помощью бота
Текущая ДАТА и ВРЕМЯ при добавлении записи в таблицу — efim360.ru
PostgreSQL
Как автоматически проставлять текущую ДАТУ и ВРЕМЯ при добавлении записи в таблицу?
Давайте начнём с того какие вообще типы данных для ДАТЫ и ВРЕМЕНИ существуют:
Типы даты и времени в СУБД PostgreSQL 2022 год
PostgreSQL предлагает нам основные 6 вариантов.
- timestamp without time zone
- date
- time without time zone
- time with time zone
- interval
Все эти варианты могут быть ещё и в виде массивов:
- timestamp without time zone []
- timestamp with time zone []
- date []
- time without time zone []
- time with time zone []
- interval []
А ещё все эти варианты могут иметь точность значений. Можно урезать точность вычислений при помощи круглых скобок.
Давайте для примера создадим таблицу и запихнём в неё все базовые вариации:
— Table: a.t_2
— DROP TABLE IF EXISTS a.t_2;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS a.t_2
(
dt1 timestamp without time zone,
dt2 timestamp with time zone,
dt3 date,
dt4 time without time zone,
dt5 time with time zone,
dt6 interval
)
WITH (
OIDS = FALSE
)
TABLESPACE pg_default;
ALTER TABLE IF EXISTS a.t_2
OWNER to postgres;
Вот так это может выглядеть в таблице.
Таблица с типами ДАТЫ и ВРЕМЕНИ в интерфейсе pgAdmin — 2022 год
Если в таком виде оставим, то ничего толкового не получится. Нужен ещё столбец c первичными ключами и данными. Добавим их.
Таблица с типами ДАТЫ и ВРЕМЕНИ в интерфейсе pgAdmin — добавили первичный ключ и данные — 2022 годВвод данных
Первичный ключ у нас оформлен автоинкрементом, а данные мы добавляем вручную.
Накинем одну запись в таблицу.
Добавили запись в таблицу где типы даты и времени могут быть null — PostgreSQLИ мы видим, что ни одна дата не проставилась автоматически при вставке данных записи в таблицу PostgreSQL. Что делать?
Решение
Чтобы ДАТЫ и ВРЕМЕНА проставлялись автоматически, нужно задать значения в поле DEFAULT
В таблице не заполнено поле DEFAULT для типов ВРЕМЕНИ и ДАТЫ — автоматически НЕ проставляется — PostgreSQL
Какие значения нужно задавать?
PostgreSQL предоставляет набор функций, результат которых зависит от текущей ДАТЫ и ВРЕМЕНИ. Все следующие функции соответствуют стандарту SQL и возвращают значения, отражающие время начала текущей транзакции:
- CURRENT_DATE
- CURRENT_TIME
- CURRENT_TIMESTAMP
- CURRENT_TIME(точность)
- CURRENT_TIMESTAMP(точность)
- LOCALTIME
- LOCALTIMESTAMP
- LOCALTIME(точность)
- LOCALTIMESTAMP(точность)
Давайте подпихнём нужные варианты ФУНКЦИИ в нужные ДЕФОЛТЫ таблицы
Добавили функции к нужным типам данных даты и времени в PostgreSQLА теперь нужно добавить новую запись
Добавили запись в таблицу где типы даты и времени имеют дефолтные функции — PostgreSQLИ вот в добавленной записи автоматически проставились значения ДАТ и ВРЕМЁН. Теперь нам не нужно париться по высчитыванию дат.
Теперь мы точно будем знать когда запись была добавлена в таблицу.
Конечно же это самый «мизер» о датах и временах, но мы успешно решили нашу маленькую задачу.
Итоговый код таблицы:
Итоговый SQL-код таблицы с ДАТАМИ и ВРЕМЕНАМИ — PostgreSQLИнформационные ссылки
Официальный сайт WEB-оболочки pgAdmin — https://www.pgadmin.org
Официальный сайт СУБД PostgreSQL — https://www.postgresql.org
Раздел «8.5. Типы даты/времени» — https://postgrespro.ru/docs/postgresql/14/datatype-datetime
Раздел «9.9.5. Текущая дата/время» — https://postgrespro.ru/docs/postgresql/14/functions-datetime#FUNCTIONS-DATETIME-CURRENT
Текущее местное время в Индии
Домашняя страница Часовые пояса Мировое время Индия
06:55:38
Среда, 12 июля 2023 г.
Полноэкранный режим9 0002 06:55
- Мумбаи
IST
UTC + 5:30
06:55
- Пуна
IST
UTC +5:30
06:55
- Нью-Дели
IST
UTC +5:30
06:55
- Бангалор
IST
UTC +5:30
06:55
- Ченнаи 90 017 IST
UTC +5:30
06:55
- Калькутта
IST
UTC +5:30
Посмотреть все часовые пояса в Индии
Посмотреть праздники в Индии
Создать календарь для Индии
Текущее местное время в различных местах Индии со ссылками для получения дополнительной информации (596 мест) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ачалпур | Ср 06:55 | Большая Нойда | Ср 06:55 | Нарасимхараджапур 900 95 | Ср 06:55 |
Адилабад | Ср 06:55 | Гудалур ( Тени) | Ср 06:55 | Нарсингхпур | Ср 06:55 |
Адони | Ср 06:55 | Гудур | Ср 06:55 | Нашик | Ср 06:55 |
Агартала | Ср 06:55 | Гульмарг | Ср 06:55 | Наугарх | Ср 06:55 | Агра | Ср 06:55 | Гумла | Ср 06:55 | Нави Мумбаи | Ср 06:55 |
Ахмадабад | Ср 06:55 | Гуна | Ср 06:55 | Навсари | Ср 06:55 |
Ахмедгарх | Ср 06:55 | Гунтур | Ср 06:55 | Навада | Ср 06:55 |
Ахмеднагар | Ср 06:55 | Гурдаспур 900 95 | Ср 06:55 | Наваншахр | Ср 06:55 |
Айзол | Ср 06:55 | Гургаон | Ср 06:55 | Наягарх | Ср 06:55 |
Аджмер | 90 094 Ср 06:55Гувахати | Ср 06:55 | Нимуч | Ср 06 :55 | |
Акбарпур (Амбедкар Нагар) | Ср 06:55 | Гвалиор | Ср 06:55 | Неллор | Ср 06 :55 |
Акбарпур (Канпур Дехат) | Ср 06:55 | Гьянпур | Ср 06:55 | Нью-Дели | Ср 06:55 |
Акола | Ср 06:55 | Хаджипур 90 095 | Ср 06:55 | Управление промышленного развития Новой Охлы | Ср 06:55 |
Акот | Ср 06:55 | Халдвани | Ср 06:55 | Низамабад | Ср 06:55 9009 5 |
Алаппужа | Ср 06:55 | Хамирпур | Ср 06:55 | Нохар | Ср 06:55 |
Алигарх | Ср 06:55 | Ханумангарх | Ср 06:55 | 900 94 Норт ЛакхимпурСр 06:55 | |
Алипоре | Ср 06:55 | Харда | Ср 06:55 | Нуапада | Ср 06:55 |
Алвар | Ср 06:55 | 9 0094 HardoiСр 06:55 | Оотакамунд | Ср 06:55 | |
Амальнер | Ср 06:55 | Харидвар | Ср 06:55 | Орай | Ср 06:55 |
Амбаджогай | Ср 06:55 | Хассан | Ср 06:55 | Османабад | Ср 06:55 |
Амравати | Ср 06:55 | Хатрас | Ср 06:55 | Паданна | Ср 06:55 |
Амритсар | Ср 06:55 | Хавери | Ср 06:55 | Падрауна | Ср 06:55 |
Амроха | Ср 06:55 | Хазарибаг | 90 094 Ср 06:55Пайнаву | Ср 06:55 | |
Ананд | Ср 06:55 | Химатнагар | Ср 06:55 | Палаккад | Ср 06:55 |
Анантапур | Ср 06:55 | Хинголи | Ср 06:55 | Палаколлу | Ср 06:55 |
Анантнаг | Ср 06:55 | Гиссар | Ср 06:55 | Пали | Ср 06:55 |
Ангул | Ср 06:55 | Хошангабад | Ср 06 :55 | Пампор | Ср 06:55 |
Арария | Ср 06:55 | Хошиарпур | Ср 06:55 | Панаджи | Ср 06:55 |
Ариялур | Ср 06:55 | Ховра | Ср 06:55 | Панчкула | Ср 06:55 |
Арра | Ср 06:55 | 900 94 ХуббаллиСр 06:55 | Панипат | Ср 06:55 | |
Асансол | Ср 06:55 | Хугли-Чинсура | Ср 06:55 | Панна | Ср 06:55 |
Ср 06:55 | Хайдарабад | Ср 06:55 | Панскура | Ср 06:55 | |
Асинд | Ср 06:55 | Ичалкарани | Ср 06:55 | Панвел | Ср 06:55 |
Аурайя | Ср 06:55 | Илайангуди | Ср 06:55 | Парадип | Ср 06:55 |
Аурангабад | Ср 06:55 | Импхал | Ср 06:55 | Паралахемунди | Ср 06:55 |
Аурангабад | Ср 06:55 | Индор | Ср 06:55 | Парбхани | Ср 06:55 |
Азамгарх | 90 094 Ср 06:55Итанагар | Ср 06:55 | Патанамтитта | Ср 06:55 | |
Бадаун | Ср 06:55 | Джабалпур | Ср 06:55 | Патханкот 9009 5 | Ср 06:55 |
Бадлапур | Ср 06:55 | Джагатсингхпур | Ср 06:55 | Патиала | Ср 06:55 |
Багпат | Ср 06:55 | Джаграон | Ср 06:55 | Патна | Ср 06:55 |
Бахраич | Ср 06:55 | Джайпур | Ср 06:55 | Перамбалур | Ср 06:55 |
Балагхат 900 95 | Ср 06:55 | Джайсалмер | Ср 06:55 | Фалоди | Ср 06:55 |
Балангир | Ср 06:55 | Джаландхар | Ср 06:55 | Пхулбани | Ср 06: 55 |
Баласор | Ср 06:55 | Джалгаон | Ср 06:55 | Пилибхит | Ср 06:55 |
Баллари | Ср 06:55 | Джалгаон Джамод | Ср 06:55 | Питорагарх | Ср 06:55 |
Баллия | Ср 06:55 | Джална | Ср 06:55 | Поннани | Ср 06:55 |
Балрампур | 9009 4 Ср 06:55Джалор | Ср 06:55 | Порбандар | Ср 06 :55 | |
Балургхат | Ср 06:55 | Джалпайгури | Ср 06:55 | Порт Блэр | Ср 06:55 90 095 |
Банда | Ср 06:55 | Джамму | Ср 06:55 | Пратапгарх | Ср 06:55 |
Банка | Ср 06:55 | Джамнагар | Ср 06:55 90 095 | Праяградж | Ср 06:55 |
Банкура | Ср 06:55 | Джамшедпур | Ср 06:55 | Пудучерри | Ср 06:55 |
Бансвара | Ср 06:55 900 95 | Джамуи | Ср 06:55 | Пудуккоттай | Ср 06:55 |
Барабанки | Ср 06:55 | Джашпур Нагар | Ср 06:55 | Пуналур | Ср 06:55 |
Ср 06:55 | Джаунпур | Ср 06:55 | Пуна | Ср 06:55 | |
Барамулла | Ср 06:55 | Джеханабад | Ср 06:55 | 9 0094 ПуриСр 06:55 | |
Баран | Ср 06:55 | Джетпур Навагадх | Ср 06:55 | Пурния | Ср 06:55 |
Барасат | Ср 06:55 | Джабуа | Ср 06:55 | Пурулия | Ср 06:55 |
Бардхаман | Ср 06:55 | Джхалавар | Ср 06:55 | Кадиан | Ср 06:55 |
Ср 06:55 | Джханси | Ср 06:55 | Раебарели | Ср 06:55 | |
Барета | Ср 06:55 | Джхарсугуда | Ср 06:55 | Райчур | 90 094 Ср 06:55|
Баргарх | Ср 06:55 | Джунджхуну | Ср 06:55 | Райгандж | Ср 06:55 |
Барипада | Ср 06:55 | Джодхпур 9009 5 | Ср 06:55 | Райпур | Ср 06:55 |
Бармер | Ср 06:55 | Джорхат | Ср 06:55 | Райзингнагар | Ср 06:55 |
Барнала | 9 0094 Ср 06:55Джунагадх | Ср 06:55 | Раджамандри | Ср 06:55 | |
Барпета | Ср 06:55 | Кадапа | Ср 06:55 | Раджгарх | Ср 06:55 |
Барвани | Ср 06:55 | Кадур | Ср 06:55 | Райкот | Ср 06:55 |
Басти | Ср 06:55 | Какинада | Ср 06 :55 | Раджсаманд | Ср 06:55 |
Батанагар | Ср 06:55 | Кальпетта | Ср 06:55 | Рамагундам | Ср 06:55 |
Батинда | Ср 06:55 9009 5 | Каляндург | Ср 06:55 | Раманатхапурам | Ср 06:55 |
Бид | Ср 06:55 | Канчипурам | Ср 06:55 | Рампур | Ср 06:55 |
Бегусарай | Ср 06:55 | Каннауй | Ср 06:55 | Ранасан Таун | Ср 06:55 |
Белагави | Ср 06:55 | Каннур | Ср 06:55 | 9 0094 РанчиСр 06:55 | |
Бангалор | Ср 06:55 | Канпур | Ср 06:55 | Ратлам | Ср 06:55 |
Берхампур | Ср 06:55 9 0095 | Каньякумари | Ср 06:55 | Ратнагири | Ср 06:55 |
Берхампур | Ср 06:55 | Кападвандж | Ср 06:55 | Раягада | Ср 06:55 | Беттия | Ср 06:55 | Капуртхала | Ср 06:55 | Рева | Ср 06:55 |
Бетул | Ср 06:55 | Караикал | Ср 06:55 | Ришра 90 095 | Ср 06:55 |
Бхабуа | Ср 06:55 | Караикуди | Ср 06:55 | Робертсгандж | Ср 06:55 |
Бхадрачалам | Ср 06:55 | Каранджия 9 0095 | Ср 06:55 | Рурки | Ср 06:55 |
Бхадрак | Ср 06:55 | Караули | Ср 06:55 | Руркела | Ср 06:55 |
Бхагалпур | 9009 4 Ср 06:55Каримгандж | Ср 06:55 | Рудрапур | Ср 06:55 | |
Бхандара | Ср 06:55 | Каримнагар | Ср 06:55 | Рупнагар | Ср 06:55 |
Бхаратпур | Ср 06:55 | Карджат | Ср 06:55 | Сагар | Ср 06:55 |
Бхарух | Ср 06:55 | Карнал | Мы д 06:55 | Сахаранпур | Ср 06:55 |
Бхавнагар | Ср 06:55 | Карур | Ср 06:55 | Сахарса | Ср 06:55 |
Бхаванипатна 900 95 | Ср 06:55 | Касарагод | Ср 06:55 | Сакри | Ср 06:55 |
Бхилаи | Ср 06:55 | Катуа | Ср 06:55 | Салем | Ср 06:55 |
Бхилвара | Ср 06:55 | Катихар | Ср 06 :55 | Самастипур | Ср 06:55 |
Бхинд | Ср 06:55 | Катни | Ср 06:55 | Самбалпур | Ср 06:55 |
Бхинга | Ср 06:55 | Катра | Ср 06:55 | Сангли | Ср 06:55 |
Бхопал | Ср 06:55 | Кэт toor | Ср 06:55 | Сангрур | Ср 06:55 |
Бхубанешвар | Ср 06:55 | Каваратти | Ср 06:55 | Сарахан | Ср 06:55 |
B huj | Ср 06:55 | Кендрапара | Ср 06:55 | Сасарам | Ср 06:55 |
Бхусавал | Ср 06:55 | Кендуджхар | Ср 06:55 | Сатара | 9 0094 Ср 06:55|
Бийнор | Ср 06:55 | Кешод | Ср 06:55 | Сатна | Ср 06:55 |
Биканер | Ср 06:55 | Хагария | 90 094 Ср 06:55Савай Мадхопур | Ср 06:55 | |
Биласпур | Ср 06:55 | Халилабад | Ср 06:55 | Сехоре | Ср 06:55 |
Бокаро Стил Сити 9 0095 | Ср 06:55 | Халликот | Ср 06:55 | Сеони | Ср 06:55 |
Боуд | Ср 06:55 | Кхамгаон | Ср 06:55 | Шахдол | 9 0094 Ср 06:55|
Буландшехр | Ср 06:55 | Хаммам | Ср 06:55 | Шахджаханпур | Ср 06:55 |
Булдхана | Ср 06:55 | Кхандва | 9 0094 Ср 06:55Шаджапур | Ср 06:55 | |
Бунди | Ср 06:55 | Кханна | Ср 06:55 | Шегаон | Ср 06:55 |
Бурханпур | Ср 06:55 | Харагпур | Ср 06:55 | Шейхпура | Ср 06:55 |
Буксар | Ср 06:55 | Харгон | Ср 06:55 | Шеохар | Ср 06: 55 |
Чалакуди | Ср 06:55 | Хордха | Ср 06 :55 | Шеопур | Ср 06:55 |
Чандаули | Ср 06:55 | Кишангандж | Ср 06:55 900 95 | Шиллонг | Ср 06:55 |
Чандигарх | Ср 06:55 | Киштвар | Ср 06:55 | Шимла | Ср 06:55 |
Чандрапур | Ср 06:55 | 900 94 КочиСр 06:55 | Ширди | Ср 06:55 | |
Ченнаи | Ср 06:55 | Кодайканал | Ср 06:55 | Шивамогга | Ср 06:55 |
Черапунджи | Ср 06:55 | Кодуваллы | Ср 06:55 | Шивпури | Ср 06:55 |
Чхапра | Ср 06:55 | Кохима | Ср 06:55 | Шопиан 9 0095 | Ср 06:55 |
Чхатарпур | Ср 06:55 | Колхапур | Ср 06:55 | Сибсагар | Ср 06:55 |
Чхатрапур | Ср 06:55 900 95 | Калькутта | Ср 06:55 | Сидхи | Ср 06:55 |
Chhindwara | Ср 06:55 | Коллам | Ср 06:55 | Sihora Road | Ср 06:55 |
Ср 06:55 | Корапут | Ср 06:55 | Сикар | Ср 06:55 | |
Чиккамагалуру | Ср 06:55 | Кота | Ср 06:55 | Сил char | Ср 06:55 |
Чирмири | Ср 06:55 | Коттаям | Ср 06:55 | Силигури | Ср 06:55 |
Читракута | Ср 06:55 | Кожико de | Ср 06:55 | Силвасса | Ср 06:55 |
Читтур | Ср 06:55 | Кришнагири | Ср 06:55 | Синдри | Ср 06:55 |
Ср 06:55 | Кришнанагар | Ср 06:55 | Синграули | Ср 06:55 | |
Чуру | Ср 06:55 | Культи | Ср 06:55 | Сирохи | Ср 06:55 |
Коимбатур | Ср 06:55 | Кундапур | Ср 06:55 | Сирса | Ср 06:55 |
Контай | Ср 06:55 | Купвара | Ср 06:55 | Ситамархи | Ср 06:55 |
Куч Бехар | Ср 06:55 | Куринджипади | Ср 06:55 | Ситапур | Ср 06:55 |
Курталлам 90 095 | Ср 06:55 | Курнул | Ср 06:55 | Шиваганга | Ср 06:55 |
Куддалор | Ср 06:55 | Лакхимпур | Ср 06:55 | Сиван | 9009 4 Ср 06:55|
Каттак | Ср 06:55 | Лахисарай | Ср 06:55 | Солапур | Ср 06:55 |
Далкхола | Ср 06:55 | Лалитпур | Ср 06 :55 | Сонепур | Ср 06:55 |
Далтонгандж | Ср 06:55 | Латур | Ср 06:55 | Сопор | Ср 06:55 |
Даман | 9009 4 Ср 06:55Лех | Ср 06:55 | Шрикалахасти | Ср 06:55 | |
Дамох | Ср 06:55 | Лохагат | Ср 06:55 | Шринагар | Ср 06:5 5 |
Дарбханга | Ср 06:55 | Лонар | Ср 06 :55 | Шрингери | Ср 06:55 |
Дарджилинг | Ср 06:55 | Лакхнау | Ср 06:55 | 9 0094 ШрисайламСр 06:55 | |
Дарьяпур | Ср 06:55 | Лудхиана | Ср 06:55 | Султанпур | Ср 06:55 |
Датия | Ср 06:55 | 9009 4 ЛунавадаСр 06:55 | Сандергарх | Ср 06:55 | |
Дауса | Ср 06:55 | Мадхепура | Ср 06:55 | Сунел | Ср 06:55 | Давангере | Ср 06:55 | Мадхубани | Ср 06:55 | Супол | Ср 06:55 |
Дебагарх | Ср 06:55 | Мадикери | Ср 06:55 | Сурат 9 0095 | Ср 06:55 |
Дехрадун | Ср 06:55 | Мадурай | Ср 06:55 | Сурендранагар | Ср 06:55 |
Дели | Ср 06:55 | Махбубнагар 90 095 | Ср 06:55 | Сури | Ср 06:55 |
Деогхар | Ср 06:55 | Махендрагарх | Ср 06:55 | Тадепаллигудем | Ср 06:55 |
Деория | Ср 06:55 | Махесана | Ср 06:55 | Тамбарам | Ср 06:55 |
Девакоттай | Ср 06:55 | Махоба | Ср 06:55 | Тамлук | Ср 06:55 |
Деванахалли | Ср 06:55 | Махраджгандж | Ср 06:55 | Тарикере | Ср 06:55 |
Девас | Ср 06:55 | Майнпури | 9009 4 Ср 06:55Тарн Таран Сахиб | Ср 06:55 | |
Дхакуакхана | Ср 06:55 | Малаппурам | Ср 06:55 | Техри | Ср 06:55 |
Дхамтари 900 95 | Ср 06:55 | Мальда | Ср 06:55 | Тенкаси | Ср 06:55 |
Дханбад | Ср 06:55 | Малкангири | Ср 06:55 | Талассери | Ср 06 :55 |
Дхар | Ср 06:55 | Манали | Ср 06 :55 | Тане | Ср 06:55 |
Дхарамшала | Ср 06:55 | Манди | Ср 06:55 | Танджавур | Ср 06:55 |
Дхарапурам | Ср 06:55 | Манди Гобиндгарх | Ср 06:55 | Тени | Ср 06:55 |
Дхармапури | Ср 06:55 | Мандла | Ср 06:55 | Тиручендур | Ср 06:55 |
Дхарвад | Ср 06:55 | Мандсаур | Ср 06:55 | Тируванантапурам | Ср 06:5 5 |
Декиаджули | Ср 06:55 | Мангалуру | Ср 06:55 | Тируваннамалай | Ср 06:55 |
Дхенканал | Ср 06:55 | Манджханпур | Ср 06:55 9009 5 | Тодупужа | Ср 06:55 |
Дхолпур | Ср 06:55 | Манса | Ср 06:55 | Тутукуди | Ср 06:55 |
Дхубри 900 95 | Ср 06:55 | Мараймалай Нагар | Ср 06:55 | Триссур | Ср 06:55 |
Дхуле | Ср 06:55 | Маргао | Ср 06:55 | Турайюр | Ср 06:55 |
Дибругарх | Ср 06:55 | Матхура | Ср 06:55 | Тикамгарх | Ср 06:55 |
Димапур | Ср 06:55 | Мау | 9009 4 Ср 06:55Тинсукиа | Ср 06:55 | |
Диндигул | Ср 06:55 | Майиладутурай | Ср 06:55 | Тиручираппалли | Ср 06:55 |
Диспур | Ср 06:55 | Медак | Ср 06:55 | Тирумала | Ср 06: 55 |
Домкал | Ср 06:55 | Меерут | Ср 06:55 | Тирунелвели | Ср 06:55 900 95 |
Дунгарпур | Ср 06:55 | Мехкар | Ср 06:55 | Тирупати | Ср 06:55 |
Дургапур | Ср 06:55 | Мелвишарам | Ср 06:55 | 900 94 ТируппурСр 06:55 | |
Дварка | Ср 06:55 | Миднапор | Ср 06:55 | Тирувалла | Ср 06:55 |
Элуру | Ср 06:55 900 95 | Мирзапур | Ср 06:55 | Тируваллур | Ср 06:55 |
Эроде | Ср 06:55 | Мога | Ср 06:55 | Тируварур | Ср 06:55 |
Эта | Ср 06:55 | Мохали | Ср 06:55 | Тонк | Ср 06:55 |
Этава | Ср 06:55 | Морадабад | Ср 06:55 | Туйпанг | 9 0094 Ср 06:55|
Файзабад | Ср 06:55 | Морена | Ср 06:55 | Удайпур | Ср 06:55 |
Фаридабад | Ср 06:55 | Мотихари | 90 094 Ср 06:55Удхампур | Ср 06:55 | |
Фаридкот | Ср 06:55 | Маунт Абу | Ср 06:55 | Удупи | Ср 06:55 |
Фаррухнагар | Ср 06:55 | Мудигере | Ср 06:55 | Уджайн | Ср 06:55 |
Фатехгарх | Ср 06:55 | Мукцар | Ср 06:55 | Ухрул | Ср 06:55 |
Фатехгарх Сахиб | Ср 06:55 | Мумбаи | Ср 06:55 | Ульхаснагар | Ср 06:55 |
Фатехпур | Ср 06:55 | Мангер | Ср д 06:55 | Уннао | Ср 06:55 |
Фазилка | Ср 06:55 | Муссури | Ср 06:55 | Урапаккам | Ср 06:55 |
Фирозабад | Ср д 06:55 | Музаффарнагар | Ср 06:55 | Вадодара | Ср 06: 55 |
Фирозпур | Ср 06:55 | Музаффарпур | Ср 06:55 | Валлабх Видхьянагар | Ср 06: 55 |
Гадчироли | Ср 06:55 | Мысуру | Ср 06:55 06:55 | Варанаси | Ср 06:55 |
Гандхидхам | Ср 06:55 | Надиад | Ср 06:55 | Васаи-Вирар | Ср 06:55 |
Гандинагар | Ср 06:55 | Нагаон | Ср 06:55 | Васко да Гама | Ср 06:55 |
Ганганагар | Ср 06:55 | Нагапаттинам | Ср 06:55 | Ведарани утра | Ср 06:55 |
Гангток | Ср 06:55 | Нагаур | Ср 06:55 | Веллор | Ср 06:55 |
Gaya | Ср 06:55 | Nagercoil | Ср 06:55 | Веравал | Ср 06:55 |
Гарсана | Ср 06:55 | Нагпур | Ср 06:55 | Видиша | Ср 06:55 |
Гатшила | Ср 06:55 | Нахан | Ср 06:55 | Виджапура | Ср 06 :55 |
Газиабад | Ср 06:55 | Найнитал | Ср 06:55 | Виджаявада | Ср 06:55 9 0095 |
Газипур | Ср 06:55 | Наланда | Ср 06:55 | Вилуппурам | Ср 06:55 |
Гиридих | Ср 06:55 | Налбари | Ср 06:55 | 9 0094 ВирудхунагарСр 06:55 | |
Годхра | Ср 06:55 | Налгонда | Ср 06:55 | Вишакхапатнам | Ср 06:55 |
Гонда | Ср 06:55 900 95 | Намаккал | Ср 06:55 | Варангал | Ср 06:55 |
Гондал | Ср 06:55 | Нандед | Ср 06:55 | Вардха | Ср 06:55 |
Ср 06:55 | Нандура | Ср 06:55 | Васим | Ср 06:55 | |
Гопалгандж | Ср 06:55 | Нандурбар | Ср 06:55 | Яватмал 900 95 | Ср 06:55 |
Горакхпур | Ср 06:55 | Нангал | Ср 06:55 | Йерко | Ср 06:55 |
Гошаингандж | Ср 06:55 | Нанпара | 9 0094 Ср 06:55
Полный экранВыход
Индия
06:5538
Среда, 12 июля 2023 г.Нужна помощь?
Инструменты и конвертеры
- Планировщик встреч для Нью-Дели
- Конвертер часовых поясов для Нью-Дели
- Диктор времени для мероприятий для Нью-Дели
- Разница во времени между Нью-Дели и другими городами
- Калькулятор расстояний до/от Нью-Дели привет
- Показать бесплатные часы для Нью-Дели на вашем сайте или в блоге
Календарь и праздники
Создать календарь Индии
Предстоящие праздники
- 29 июля — Мухаррам/Ашура
- 6 августа — День дружбы
- 15 августа — День независимости
Подробнее Праздники в Индии
Аэропорты
- Международный аэропорт имени Индиры Ганди, DEL
- Международный аэропорт Чатрапати Шиваджи, BOM
- Международный аэропорт Ченнаи, MAA
- Международный аэропорт Нетаджи Субхаш Чандра Бос, CCU
- Международный аэропорт Кемпеговда, BLR
- Международный аэропорт Хайдарабада, HYD
timeanddate.
com 03:25:49 Среда
12 июля 2023
Дюссельдорф, Северный Рейн-Вестфалия, Германия
- Карта часовых поясов
- Время Диктор
- Конвертер часовых поясов
- Планировщик встреч:
Поиск лучшего времени в разных часовых поясах - Сокращения часовых поясов
Калькулятор расстояний
Июль202312СрПолный год
МесяцЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
