Вставить уравнение | Option-Command-E |
Добавить строку над выбранными ячейками | Option-стрелка вверх |
Добавить строку под выбранными ячейками | Option-стрелка вниз |
Добавить столбец справа от выбранных ячеек | Option-стрелка вправо |
Добавить столбец слева от выбранных ячеек | Option-стрелка влево |
Вставить строку в нижней части таблицы | Выберите ячейку в нижней строке, затем нажмите сочетание клавиш Option-Return |
Вставить столбец справа от таблицы | Выберите ячейку в самом правом столбце, затем нажмите Tab |
Выбрать всю строку или весь столбец | Нажмите таблицу, затем нажмите букву столбца или номер строки |
Выбрать все строки, которые пересекают выбранное | Option-Command-Return |
Выбрать все столбцы, которые пересекают выбранное | Control-Command-Return |
Выбрать дополнительные строки | Shift-стрелка вверх или Shift-стрелка вниз |
Выбрать дополнительные столбцы | Shift-стрелка вправо или Shift-стрелка влево |
Выбрать дополнительные ячейки | Нажмите, удерживая Shift |
Выбрать только основные ячейки строки или столбца | Дважды нажмите букву столбца или номер строки |
Переместить выбор ячейки в начало следующей строки | Выберите ячейку в самом правом столбце, затем нажмите Tab |
Остановить изменение порядка строк или столбцов | Нажмите Esc при перетягивании |
Выбрать все содержимое таблицы | Command-A |
Удалить выбранную таблицу или содержимое выбранных ячеек | Delete |
Ограничить перемещение таблицы и привязаться к направляющим | Перетяните таблицу, удерживая Shift |
Заменить содержимое выбранной ячейки содержимым целевой ячейки | Перетяните выбранную ячейку на другую ячейку |
Скопировать содержимое выбранной ячейки в целевую ячейку | Перетяните выбранную ячейку на другую ячейку, удерживая Option |
Скопировать стиль ячейки | Option-Command-C |
Вставить стиль ячейки | Option-Command-V |
Вставить с принятием стиля целевой ячейки | Option-Shift-Command-V |
Выбрать ячейку | Нажмите ячейку в выбранной таблице (дважды нажмите ячейку в невыбранной таблице) |
Редактировать ячейку | Выберите ячейку, затем нажмите клавишу Return |
Выделить строку и столбец для ячейки | Поместите курсор на ячейку и нажмите Option |
Открыть всплывающее меню в выбранной ячейке | Клавиша пробела |
Выбрать еще одну ячейку или отменить выбор ячейки | Нажмите выбранную или невыбранную ячейку, удерживая Command |
Автоматически выровнять содержимое ячейки | Option-Command-U |
Завершить редактирование ячейки и выбрать ячейку | Сочетание клавиш Command-Return |
Закончить редактирование ячейки и выбрать таблицу | Сочетание клавиш Command-двойное нажатие клавиши Return |
Переместить выбранную таблицу на одну позицию | Нажмите клавишу со стрелкой |
Переместить выбранную таблицу на десять пунктов | Нажмите Shift и клавишу со стрелкой |
Пропорционально изменить ширину всех столбцов в таблице | Выберите таблицу, затем перетяните манипулятор для изменения размера, удерживая клавишу Shift |
Выбрать следующую ячейку или, если выбрана последняя ячейка, добавить новую строку | Tab |
Выбрать предыдущую ячейку | Shift-Tab |
Выбрать ячейку ниже | Клавиша Return |
Выбрать ячейку выше | Сочетание клавиш Shift-Return |
Выбрать следующую ячейку слева, справа, сверху или снизу | Нажмите клавишу со стрелкой (из выбранной ячейки) |
Расширить область выбора ячеек на одну ячейку | Нажмите Shift и клавишу со стрелкой (из выбранной ячейки) |
Выбрать родительский объект для текущего выбранного объекта | Сочетание клавиш Command-Return |
Вставить табулятор при редактировании текста или формулы | Option-Tab |
Вставить разрыв строки (мягкий перенос) при редактировании текста в ячейке | Сочетание клавиш Control-Return |
Вставить новый абзац (жесткий перенос) при редактировании текста в ячейке | Клавиша Return |
Открыть редактор формул для выбранной ячейки, не содержащей формулу | Знак равенства (=) |
Открыть редактор формул для ячейки, содержащей формулу или форматированное число | Двойное нажатие или сочетание клавиш Option-Return |
Вставить результаты формулы | Shift-Command-V |
Сохранить изменения в редакторе формул | Клавиша Return или Tab |
Отменить изменения в редакторе формул | Esc (Escape) |
Выбрать первую заполненную ячейку в текущей строке | Option-Command-стрелка влево |
Выбрать последнюю заполненную ячейку в текущей строке | Option-Command-стрелка вправо |
Выбрать первую заполненную ячейку в текущем столбце | Option-Command-стрелка вверх |
Выбрать последнюю заполненную ячейку в текущем столбце | Option-Command-стрелка вниз |
Удалить выбранные строки | Option-Command-Delete |
Удалить выбранные столбцы | Control-Command-Delete |
Выбрать имя таблицы | Shift-Tab |
Вставить результат формулы | Shift-Command-V |
Выбрать первую ячейку в выбранной таблице | Клавиша Return |
Включить в выбранное первую заполненную ячейку в текущей строке | Option-Shift-Command-стрелка влево |
Включить в выбранное последнюю заполненную ячейку в текущей строке | Option-Shift-Command-стрелка вправо |
Включить в выбранное первую заполненную ячейку в текущем столбце | Option-Shift-Command-стрелка вверх |
Включить в выбранное последнюю заполненную ячейку в текущем столбце | Option-Shift-Command-стрелка вниз |
Объединить выбранные ячейки | Control-Command-M |
Разъединить выбранные ячейки | Control-Shift-Command-M |
Добавить или удалить верхнюю границу | Control-Option-Command-стрелка вверх |
Добавить или удалить нижнюю границу | Control-Option-Command-стрелка вниз |
Добавить или удалить правую границу | Control-Option-Command-стрелка вправо |
Добавить или удалить левую границу | Control-Option-Command-стрелка влево |
Включить автозаполнение | Command-обратная косая черта (\) |
Автоматически заполнить из столбца слева | Control-Command-обратная косая черта(\) |
Автоматически заполнить из строки выше | Option-Command-обратная косая черта(\) |
Вставить новый абзац при редактировании текста в ячейке | Клавиша Return |
Вставить табулятор в текст или формулу | Option-Tab |
Указать абсолютные и относительные атрибуты выбранных ссылок на ячейки | Нажмите Command-K или Shift-Command-K для перемещения вперед или назад по вариантам |
Открыть редактор данных диаграммы | Shift-Command-D |
Вставить уравнение | Option-Command-E |
Добавить или удалить верхнюю границу таблицы | Control-Option-Command-стрелка вверх |
Добавить или удалить нижнюю границу таблицы | Control-Option-Command-стрелка вниз |
Добавить или удалить правую границу таблицы | Control-Option-Command-стрелка вправо |
Добавить или удалить левую границу таблицы | Control-Option-Command-стрелка влево |
В таблице: добавить строки над выбранными ячейками | Option-стрелка вверх |
В таблице: добавить строки под выбранными ячейками | Option-стрелка вниз |
В таблице: добавить столбцы справа от выбранных ячеек | Option-стрелка вправо |
В таблице: добавить столбцы слева от выбранных ячеек | Option-стрелка влево |
Работая с таблицей, выбрать первую заполненную ячейку в текущей строке | Option-Command-стрелка влево |
Работая с таблицей, выбрать последнюю заполненную ячейку в текущей строке | |
Работая с таблицей, выбрать первую заполненную ячейку в текущем столбце | Option-Command-стрелка вверх |
Работая с таблицей, выбрать последнюю заполненную ячейку в текущем столбце | Option-Command-стрелка вниз |
Удалить выбранные строки | Option-Command-Delete |
Удалить выбранные столбцы | Control-Command-Delete |
Выбрать имя таблицы | Shift-Tab |
Работая с таблицей, вставить результат вычисления формулы | Shift-Command-V |
Выбрать первую ячейку в выбранной таблице | Клавиша Return |
Работая с таблицей, включить в выбранное первую заполненную ячейку в текущей строке | Option-Shift-Command-стрелка влево |
Работая с таблицей, включить в выбранное последнюю заполненную ячейку в текущей строке | Option-Shift-Command-стрелка вправо |
Работая с таблицей, включить в выбранное первую заполненную ячейку в текущем столбце | Option-Shift-Command-стрелка вверх |
Работая с таблицей, включить в выбранное последнюю заполненную ячейку в текущем столбце | Option-Shift-Command-стрелка вниз |
Работая с таблицей, объединить выбранные ячейки | Control-Command-M |
Работая с таблицей, разъединить выбранные ячейки | Option-Control-Command-M |
символов Юникода: От 02300 до 023FF
Символы Юникода: 02300 — 023FFПрочее техническое | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0230 | 2 0200205 9031 9031 005 | 0233 | 0234 | 0235 | 0236 | 0237 | 0238 | 0290 | 900A | 023B | 023C | 023D | 023E | 023F | |||||||||||||
0 | ⌀ | ⌐ | ⌠ | ⌰ | 905 7 ⍐ | ⍠ | ⍰ | ⎀ | ⎐ | 3 900 ⎰ | ⏀ | ⏐ | ⏠ | ⏰ | 0 | ||||||||||||
⌁ | ⌑ | ⌡ | ⌱ | ⍁ | ⍑ | ⍡ | 0 3 4 ⎑ | ⎡ | ⎱ | ⏁ | ⏱ | 1 | |||||||||||||||
2 | ⌂ | ⌒ 5 | ⍂ | ⍒ | ⍢ | ⍲ | ⎂ | ⎒ | ⎒ 903 | 4 | ⏂ | ⏒ | ⏢ | ⏲ | 2 | 3 14 ⌃ | ⌓ | ⌣ | ⌳ | ⍃ | 3 ⍃ 0 2 53 ⍣ | ⍳ | ⎃ | ⎓ | ⎣ | ⎳ | ⏃ | ⏓ 5 | ⎣ ⏳ |
4 | ⌄ | ⌔ 7 | 0 ⤤ 9 0 0 0 0 53 ⌴ | ⍄ | ⍔ | ⍤ | ⍴ | 90 ⎄ ⎔ | ⎤ | ⎴ | ⏄ | ⏔ | ⏤ | ⏴ | 4 | ||||||||||||
54 54 5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ⌆ | ⌖ | ⌦ | 9 5 ⍖ | ⍦ | ⍶ | ⎆ | 0 0 06 ⎦ | ⎶ | ⏆ | ⏖ | ⏦ | 9 064 6 | ||||||||||||||
7 | ⌇ | ⌗ | ⌧ | ⌷ | ⍇ | ⍗ | 05 4 ⍷ | ⎇ | ⎗ | ⎧ | ⎇ 9 05 | 6 0469 ⏗ | ⏧ | ⏷ | 7 | ||||||||||||
8 | ⌈ 9 ⌈ 9 0058 904 904 054 | ⌨ | ⌸ | ⍈ | ⍘ | ⍨ | ⍸ | ⎈ | 9005 14 ⎨ | ⎸ | ⏈ | ⏘ | ⏨ 4 | 0005 4 8 | |||||||||||||
9 | ⌉ | ⌙ | 〈 | 90 ⌹ 4 ⍉ | ⍙ | ⍩ | ⍹ | ⎉ | ⎙ | ⎩ | ⎹ 7 07 9057 9 05 4 ⏙ | ⏩ | ⏹ | 9 | |||||||||||||
А | ⌊ | ⌊ 9000 ⌚ | 〉 | ⌺ | ⍊ | ⍚ | 05 ⍪ 3 3 | ⎊ | ⎚ | ⎪ | ⎺ | ⏊ | ⏚ | ⏪ | 0 04 0 В | ⍛ | ⍫ | ⍻ | ⎋ | ⎎ 053 | ⎻ | ⏋ | ⏛ | ⏫ | ⏻ | B | |
C | ⌌ | ⌜ | ⌬ | . 718 ⍬ | ⍼ | ⎌ | ⎜ | ⎬ | ⎼ | ⏌ | 9 02 4 ⏬ | ⏼ | C | ||||||||||||||
D | ⌍ | ⌝ | ⌭ | ⌽ 70 | 9059 9 059 9 059 ⍭ | ⍽ | ⎍ | ⎝ | 054 ⏍ | ⏝ | ⏭ | ⏽ | D | ||||||||||||||
⌎ | ⌞ | ⌮ | ⌾ | ⍎ | ⍞ | ⍮ | 034 ⎎ | ⎞ | ⎮ | ⎾ | ⏎ | 5 05 ⏾ | E | ||||||||||||||
F | ⌏ | ⌟ | 3 800 71 ⌿ | ⍏ | ⍟ | ⍯ | ⍿ | ⎏ | ⎟ | ⎯ | 05 ⎯ | 4 | ⏏ | ⏟ | ⏯ | ⏿ | Ф | 4 0230 | 0231 | 0232 | 0233 | 0234 | 0235 | 0236 | 0290 0 3 0 5 0 0 9 0 0 8 5 0 0 9 0 0004 0239 | 023А | 023В | 023C | 023D | 023E | 023F |
Стиль ячейки | Статус |
---|---|
Символ Юникода (Unicode 15) | |
X 4 | Символы в стиле ST11 0 |
Заголовки таблиц ссылаются на таблицы кодов (PDF) в Unicode.