Русское название |
In English |
Код / Сode |
---|---|---|
Белоснежный | Snow |
FFFAFA |
Призрачно-белый | Ghostwhite |
F8F8FF |
Белый-антик | Antique White |
FAEBD7 |
Кремовый | Cream |
FFFBF0 |
Peachpuff |
FFDAB9 |
|
Белый-навахо | Navajo White |
FFDEAD |
Шелковый оттенок | Cornsilk |
FFF8DC |
Слоновая кость | Ivory |
FFFFF0 |
Lemon Chiffon |
FFFACD |
|
Морская раковина | Seashell |
FFF5EE |
Медовый | Honeydew |
F0FFF0 |
Лазурный | Azure |
F0FFFF |
Lavender |
E6E6FA |
|
Голубой с красным отливом | Lavender Blush |
FFF0F5 |
Тускло-розовый | Misty Rose |
FFE4E1 |
Белый | White (*) |
FFFFFF |
Черный | Black (*) |
000000 |
Тускло-серый | Dim Gray |
696969 |
Синевато-серый | Slate Gray |
708090 |
Грифельно-серый | Light Slate Gray | 778899 |
Серый | Gray |
BEBEBE |
Светло-серый | Light Gray |
C0C0C0 |
Серый нейтральный | Medium Gray |
A0A0A4 |
Темно-серый | Dark Gray |
|
Полуночно-синий | Midnight Blue |
191970 |
Темно-синий | Navy (*), Dark Blue |
000080 |
Васильковый | Cornflower |
6495ED |
Грифельно-синий | Slate Blue |
|
Светлый грифельно-синий | Light Slate Blue |
8470FF |
Голубой королевский | Royal Blue |
4169E1 |
Синий | Blue |
0000FF |
Небесно-голубой | Sky Blue | 87CEEB |
Небесно-голубой светлый | Light Sky Blue |
87CEFA |
Синий со стальным оттенком | Steel Blue |
4682B4 |
Голубой со стальным оттенком | Light Steel Blue |
B0C4DE |
Светло-синий | Light Blue |
A6CAF0 |
Синий с пороховым оттенком | Powder Blue |
B0E0E6 |
Бледно-бирюзовый | Pale Turquoise |
AFEEEE |
Бирюзовый | Turquoise |
|
Зеленовато-голубой | Cyan (*) |
00FFFF |
Светлый циан | Light Cyan |
E0FFFF |
Темный циан | Dark Cyan |
008080 |
Серо-синий | Cadet Blue |
|
Аквамарин | Aquamarine |
7FFFD4 |
Цвет морской волны | Seagreen |
54FF9F |
Цвет морской волны, светлый | Light Seagreen |
20B2AA |
Бледно-зеленый | Pale Green |
|
Весенне-зеленый | Spring Green |
00FF7F |
Зеленая лужайка | Lawn Green |
7CFC00 |
Зеленый | Green (*) |
00FF00 |
Средне-зеленый | Medium Green | C0DCC0 |
Темно-зеленый | Dark Green |
008000 |
Зеленовато-желтый | Chartreuse |
7FFF00 |
Зелено-желтый | Green Yellow |
ADFF2F |
Лимонно-зеленый | Lime Green |
32CD32 |
Желто-зеленый | Yellow Green |
9ACD32 |
Зеленый лесной | Forest Green |
228B22 |
Хаки | Forest Green |
F0E68C |
Бледно-золотистый | Pale Goldenrod |
EEE8AA |
Светло-желтый золотистый | Light Goldenrod Yellow |
FAFAD2 |
Светло-желтый | Light Yellow |
FFFFE0 |
Желтый | Yellow (*) |
FFFF00 |
Темно-желтый | Dark Yellow |
808000 |
Золотой | Gold |
FFD700 |
Светло-золотистый | Light Goldenrod |
FFEC8B |
Золотистый | Goldenrod |
DAA520 |
Желтоватый | Burly Wood |
DEB887 |
Розово-коричневый | Rosy Brown |
BC8F8F |
Кожано-коричневый | Saddle Brown |
8B4513 |
Охра | Sienna |
A0522D |
Бежевый | Beige |
F5F5DC |
Пшеничный | Wheat |
F5DEB3 |
Рыжевато-коричневый | Tan |
D2B48C |
Шоколадный | Chocolate |
D2691E |
Кирпичный | Firebrick |
B22222 |
Коричневый | Brown |
A52A2A |
Сомон | Salmon |
FA8072 |
Светлый сомон | Light Salmon |
FFA07A |
Оранжевый | Orange |
FFA500 |
Коралловый | Coral |
FF7F50 |
Коралловый светлый | Light Coral |
F08080 |
Оранжево-красный | Orange Red |
FF4500 |
Красный | Red (*) |
FF0000 |
Темно-красный | Dark Red |
800000 |
Теплый розовый | Hot Pink |
FF69B4 |
Розовый | Pink |
FFC0CB |
Светло-розовый | Light Pink |
FFB6C1 |
Красно-фиолетовый бледный | Pale Violet Red |
DB7093 |
Темно-бордовый | Maroon (*) |
B03060 |
Красно-фиолетовый | Violet Red |
D02090 |
Фуксин | Magenta (*) |
FF00FF |
Фуксин темный | Dark Magenta |
800080 |
Фиолетовый | Violet |
EE82EE |
Темно-фиолетовый | Plum |
DDA0DD |
Орсель | Orchid |
DA70D6 |
Фиолетово-синий | Blue Violet |
8A2BE2 |
Пурпурный | Purple |
A020F0 |
www.bistro-site.ru
Код RAL | RAL-RGB | RAL-HEX | Наименование цвета |
1001 | 194,176,120 | #C2B078 | Бежевый |
1002 | 198,166,100 | #C6A664 | Желтый песок |
1003 | 229,190,001 | #E5BE01 | Желтый бледный |
1004 | 205,164,052 | #CDA434 | Золотисто-желтый |
1005 | 169,131,007 | #A98307 | Желтый мед |
1006 | 228,160,016 | #E4A010 | Желтая кукуруза |
1007 | 220,156,000 | #DC9D00 | Желтый нарцис |
1011 | 138,102,066 | #8A6642 | Коричневый бежевый |
1012 | 199,180,070 | #C7B446 | Желтый лемон |
1013 | 234,230,202 | #EAE6CA | Сливочный / Белая устрица |
1014 | 225,204,079 | #E1CC4F | Слоновая кость |
1015 | 230,214,144 | #E6D690 | Легкий слоновый |
1016 | 237,255,033 | #EDFF21 | Серо-желтый |
1017 | 245,208,051 | #F5D033 | Желтый шафран |
1018 | 248,243,053 | #F8F32B | Желтый цинк |
1019 | 158,151,100 | #9E9764 | Серый бежевый |
1020 | 153,153,080 | #999950 | Латунный / Желтая маслина |
1021 | 243,218,011 | #F3DA0B | Желтого яркий |
1023 | 250,210,001 | #FAD201 | Желтый глубокий |
1024 | 174,160,075 | #AEA04B | Желтая охра |
1026 | 255,255,000 | #FFFF00 | Лимонный желтый |
1027 | 157,145,001 | #9D9101 | Оливковый / Желтое карри |
1028 | 244,169,000 | #F4A900 | Желтая дыня |
1032 | 214,174,001 | #D6AE01 | Яично-желтый |
1033 | 243,165,005 | #F3A505 | Желтый георгин |
1034 | 239,169,074 | #EFA94A | Желтая пастель |
1035 | 106,093,077 | #6A5D4D | Красновато-коричневый |
1036 | 112,083,053 | #705335 | Темно-коричневый |
1037 | 243,159,024 | #F39F18 | Солнечный желтый |
2000 | 237,118,014 | #ED760E | Темно-мандариновый |
2001 | 201,060,032 | #C93C20 | Красный оранжевый |
2002 | 203,040,033 | #CB2821 | Ярко красный |
2003 | 255,117,020 | #FF7514 | Оранжевая пастель |
2004 | 244,070,017 | #F44611 | Чистый оранжевый |
2005 | 255,035,001 | #FF2301 | Алый |
2007 | 255,164,032 | #FFA420 | Яркий светло-оранжевый |
2008 | 247,094,037 | #F75E25 | Яркий красно-оранжевый |
2009 | 245,064,033 | #F54021 | Глубокий оранжевый |
2010 | 216,075,032 | #D84B20 | Сигнальный оранжевый |
2011 | 236,124,038 | #EC7C26 | Глубокий оранжевый |
2012 | 235,106,014 | #E55137 | Оранжевый лосось |
2013 | 195,088,049 | #C35831 | Темно-коралловый |
3000 | 175,043,030 | #AF2B1E | Красное пламя |
3001 | 165,032,025 | #A52019 | Красный сигнальный |
3002 | 162,035,029 | #A2231D | Пунцово-красный |
3003 | 155,017,030 | #9B111E | Красный рубин |
3004 | 117,021,030 | #75151E | Фиолетово-красный |
3005 | 094,033,041 | #5E2129 | Красное вино |
3007 | 065,034,039 | #412227 | Черный красный |
3009 | 100,036,036 | #642424 | Красная окись |
3011 | 120,031,025 | #781F19 | Коричнево-красный |
3012 | 193,135,107 | #C1876B | Бежево-красный |
3013 | 161,035,018 | #A12312 | Красный томат |
3014 | 211,110,112 | #D36E70 | Старая роза |
3015 | 234,137,154 | #EA899A | Легкий розовый |
3016 | 179,040,033 | #B32821 | Красный коралл |
3017 | 230,050,068 | #E63244 | Красная роза |
3018 | 213,48,50 | #D53032 | Красная земляника |
3020 | 204,006,005 | #CC0605 | Насыщенный красный |
3022 | 217,080,048 | #D95030 | Красный лосось |
3024 | 248,000,000 | #F80000 | Ярко-красный |
3026 | 254,000,000 | #FE0000 | Яркий-красный светлый |
3027 | 197,029,052 | #C51D34 | Красная малина |
3028 | 203,050,052 | #CB3234 | Чистый красный |
3031 | 179,036,040 | #B32428 | Красный восточный |
3032 | 114,020,034 | #721422 | Рубин красный жемчуг |
3033 | 180,076,067 | #B44C43 | Роза перламутр |
4001 | 222,076,138 | #6D3F5B | Красная сирень |
4002 | 146,043,062 | #922B3E | Фиолетовый красный |
4003 | 222,076,138 | #DE4C8A | Фиолетовый вереск |
4004 | 110,028,052 | #641C34 | Фиолетовый кларет |
4005 | 108,070,117 | #6C4675 | Синяя сирень |
4006 | 160,052,114 | #A03472 | Фиолетовый насыщенный |
4007 | 074,025,044 | #4A192C | Фиолетово-пурпурная |
4008 | 146,78,125 | #924E7D | Фиолетовый |
4009 | 164,125,144 | #A18594 | Фиолетовая пастель |
4010 | 215,045,109 | #CF3476 | Чисто пурпурный |
4011 | 134,115,161 | #8673A1 | Фиолетово-синий |
4012 | 108,104,129 | #6C6874 | Пурпурный жемчуг |
5000 | 042,046,075 | #354D73 | Фиолетово-синий |
5001 | 031,052,056 | #1F3438 | Зеленый синий |
5002 | 032,033,079 | #20214F | Ультрамарин |
5003 | 029,030,051 | #1D1E33 | Синий сапфир |
5004 | 032,033,079 | #18171C | Черный синий |
5005 | 030,045,110 | #1E2460 | Синий насыщенный |
5007 | 062,095,138 | #3E5F8A | Бриллиантово-синий |
5008 | 038,037,045 | #26252D | Серо-синий |
5009 | 002,086,105 | #025669 | Голубо-синий |
5010 | 014,041,075 | #0E294B | Синий |
5011 | 035,026,036 | #231A24 | Синяя сталь |
5012 | 059,131,189 | #3B83BD | Легкий синий |
5013 | 037,041,074 | #1E213D | Синий кобальт |
5014 | 096,111,140 | #606E8C | Синяя птица |
5015 | 034,113,179 | #2271B3 | Синее небо |
5017 | 006,057,113 | #063971 | Синий бледный |
5018 | 063,136,143 | #3F888F | Бирюзово-синий |
5019 | 027,085,131 | #1B5583 | Синий капри |
5020 | 029,051,074 | #1D334A | Синий окена |
5021 | 037,109,123 | #256D7B | Синяя вода |
5022 | 037,040,080 | #252850 | Синяя ночь |
5023 | 073,103,141 | #49678D | Глубокий голубой |
5024 | 093,155,155 | #5D9B9B | Синяя пастель |
5025 | 042,100,120 | #2A6478 | Ярко-голубая жемчужина |
5026 | 016,044,084 | #102C54 | Темно-голубая жемчужина |
6000 | 049,102,080 | #316650 | Зеленый воск |
6001 | 040,114,051 | #287233 | Зеленый изумруд |
6002 | 045,087,044 | #2D572C | Зеленый лист |
6003 | 066,070,050 | #424632 | Зеленая маслина |
6004 | 031,058,061 | #1F3A3D | Сине-зеленый |
6005 | 047,069,056 | #2F4538 | Зеленый мох |
6006 | 062,059,050 | #3E3B32 | Серая маслина |
6007 | 052,059,041 | #343B29 | Бутылочно-зеленый |
6008 | 057,053,042 | #39352A | Коричнево-зеленый |
6009 | 049,055,043 | #31372B | Зеленая ель |
6010 | 053,104,045 | #35682D | Зеленая трава |
6011 | 088,114,070 | #587246 | Зеленая резеда |
6012 | 052,062,064 | #343E40 | Черно-зеленый |
6013 | 108,113,086 | #6C7156 | Зеленый тростник |
6014 | 071,064,046 | #47402E | Желтая маслина |
6015 | 059,060,054 | #3B3C36 | Черная маслина |
6016 | 030,089,069 | #1E5945 | Бирюзевый зеленый |
6017 | 076,145,065 | #4C9141 | Весенний зеленый |
6018 | 087,166,057 | #57A639 | Желто-зеленый |
6019 | 189,236,182 | #BDECB6 | Зеленая пастель |
6020 | 046,058,035 | #2E3A23 | Зеленый хром |
6021 | 137,172,118 | #89AC76 | Бледный зеленый |
6022 | 037,034,027 | #25221B | Темная маслина |
6024 | 048,132,070 | #308446 | Зеленый насыщенный |
6025 | 061,100,045 | #3D642D | Зеленый папоротник |
6026 | 001,093,082 | #015D52 | Зеленый опал |
6027 | 132,195,190 | #84C3BE | Легкий зеленый |
6028 | 044,085,069 | #2C5545 | Зеленая сосна |
6029 | 032,096,061 | #20603D | Зеленая мята |
6032 | 049,127,067 | #317F43 | Бледно-зеленый |
6033 | 073,126,118 | #497E76 | Бирюзовая мята |
6034 | 127,181,181 | #7FB5B5 | Бирюзовая пастель |
6035 | 028,084,045 | #1C542D | Зеленая жемчужина |
6036 | 022,053,055 | #193737 | Жемчужный опал зеленый |
6037 | 000,143,057 | #008F39 | Чистый зеленый |
6038 | 000,187,045 | #00BB2D | Ярко-зеленый |
7000 | 120,133,139 | #78858B | Серое серебро |
7001 | 138,149,151 | #8A9597 | Серебренный серый |
7002 | 126,123,082 | #7E7B52 | Серая маслина |
7003 | 108,112,089 | #6C7059 | Серый мох |
7004 | 150,153,146 | #969992 | Сигнальный серый |
7005 | 100,107,099 | #646B63 | Мышиный серый |
7006 | 109,101,082 | #6D6552 | Серый бежевый |
7008 | 106,095,049 | #6A5F31 | Хаки серый |
7009 | 077,086,069 | #4D5645 | Серо-зеленый |
7010 | 076,081,074 | #4C514A | Серый брезент |
7011 | 067,075,077 | #434B4D | Серое железо |
7012 | 078,087,084 | #4E5754 | Серый базальт |
7013 | 070,069,049 | #464531 | Коричнево-серый |
7015 | 067,071,080 | #434750 | Серый шифер |
7016 | 041,049,051 | #293133 | Серый антрацит |
7021 | 035,040,043 | #23282B | Черно-серый |
7022 | 051,047,044 | #332F2C | Серый земляной |
7023 | 104,108,094 | #686C5E | Серый бетон |
7024 | 071,074,081 | #474A51 | Серый графит |
7026 | 047,053,059 | #2F353B | Серый гранит |
7030 | 139,140,122 | #8B8C7A | Серый камень |
7031 | 071,075,078 | #474B4E | Серо-голубой |
7032 | 184,183,153 | #B8B799 | Серая галька |
7033 | 125,132,113 | #7D8471 | Серый цемент |
7034 | 143,139,102 | #8F8B66 | Серо-желтый |
7035 | 215,215,215 | #D7D7D7 | Серый графит |
7036 | 127,118,121 | #7F7679 | Серая патина |
7037 | 125,127,120 | #7D7F7D | Серая пыль |
7038 | 195,195,195 | #B5B8B1 | Серый агат |
7039 | 108,105,096 | #6C6960 | Серый кварц |
7040 | 157,161,170 | #9DA1AA | Серое стекло |
7042 | 141,148,141 | #8D948D | Серый глубокий A |
7043 | 078,084,082 | #4E5452 | Серый глубокий B |
7044 | 202,196,176 | #CAC4B0 | Серый шелк |
7045 | 144,144,144 | #909090 | Далеко серый 1 |
7046 | 130,137,143 | #82898F | Далеко серый 2 |
7047 | 208,208,208 | #D0D0D0 | Далеко серый 4 |
7048 | 137,129,118 | #898176 | Мышиный жемчужно-серый |
8000 | 130,108,052 | #826C34 | Зелено-коричневый |
8001 | 149,095,032 | #955F20 | Коричневая охра |
8002 | 108,059,042 | #6C3B2A | Сигнальный коричневый |
8003 | 115,066,034 | #734222 | Коричневая глина |
8004 | 142,064,042 | #8E402A | Коричневая медь |
8007 | 089,053,031 | #59351F | Коричневый олень |
8008 | 111,079,040 | #6F4F28 | Коричневая оливка |
8011 | 091,058,041 | #5B3A29 | Коричневый орех |
8012 | 089,035,033 | #592321 | Красно-коричневый |
8014 | 056,044,030 | #382C1E | Коричневая сепия |
8015 | 099,058,052 | #633A34 | Коричневый каштан |
8016 | 076,047,039 | #4C2F27 | Коричневое красное дерево / Коричневый махагон |
8017 | 069,050,046 | #45322E | Коричневый шоколад |
8019 | 064,058,058 | #403A3A | Серо-коричневый |
8022 | 033,033,033 | #212121 | Черно-коричневый |
8023 | 166,094,046 | #A65E2E | Оранжево-коричневый |
8024 | 121,085,061 | #79553D | Бежево-коричневый |
8025 | 117,092,072 | #755C48 | Бледно-коричневый |
8028 | 078,059,049 | #4E3B31 | Коричневая земля |
8029 | 118,060,040 | #763C28 | Медно-коричневый |
9001 | 250,244,227 | #FDF4E3 | Сливочно-белый |
9002 | 231,235,218 | #E7EBDA | Серо-белый |
9003 | 244,244,244 | #F4F4F4 | Сигнальный белый |
9004 | 040,040,040 | #282828 | Сигнальный черный |
9005 | 010,010,010 | #0A0A0A | Темный черный |
9006 | 165,165,165 | #A5A5A5 | Белый алюминий |
9007 | 143,143,143 | #8F8F8F | Серый алюминий |
9010 | 255,255,255 | #FFFFFF | Чистый белый |
9011 | 028,028,028 | #1C1C1C | Черный графит |
9016 | 246,246,246 | #F6F6F6 | Белый яркий |
9017 | 030,030,030 | #1E1E1E | Черный глубокий |
9018 | 215,215,215 | #D7D7D7 | Белый папирус |
9022 | 156,156,156 | #9C9C9C | Жемчужный светло серый |
9023 | 130,130,130 | #828282 | Жемчужный темно-серый |
www.alimpia-mebel.ru
| Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru: главная страница / / Техническая информация / / Физический справочник / / Свет и цвет. Оптика. / / Обозначения, названия и кодировки цвета (цветов). Цвета HTML и CSS. Таблица смешивания цветов. / / Список названий, кодировок и примеры цветов. Русские и английские наименования цветов. Шестнадцатеричное значение HEX, RGB, CMYK, HSV
|
dpva.ru
Жёлтые тона | Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
---|---|---|---|---|---|
RAL 1000 Зелёно-бежевый | 10 10 50 10 | 0 3 40 10 | #CCC58F | 204 197 143 | |
RAL 1001 Бежевый | 0 20 50 20 | 10 20 40 0 | #D1BC8A | 209 188 138 | |
RAL 1002 Песочно-жёлтый | 0 20 60 10 | 3 23 60 7 | #D2B773 | 210 183 115 | |
RAL 1003 Сигнальный жёлтый | 5 20 90 0 | 0 20 100 0 | #F7BA0B | 247 186 11 | |
RAL 1004 Жёлто-золотой | 5 30 100 0 | 0 20 100 10 | #E2B007 | 226 176 7 | |
RAL 1005 Медово-жёлтый | 10 30 100 0 | 10 20 90 0 | #C89F04 | 200 159 4 | |
RAL 1006 Кукурузно-жёлтый | 5 30 90 0 | 0 30 100 0 | #E1A100 | 225 161 0 | |
RAL 1007 Нарциссово-жёлтый | 0 40 100 0 | 0 30 100 0 | #E79C00 | 231 156 0 | |
RAL 1011 Коричнево-бежевый | 30 40 70 0 | 20 50 100 10 | #AF8A54 | 175 138 84 | |
RAL 1012 Лимонно-жёлтый | 10 10 90 0 | 10 10 100 0 | #D9C022 | 217 192 34 | |
RAL 1013 Жемчужно-белый | 0 5 20 10 | 10 10 20 0 | #E9E5CE | 233 229 206 | |
RAL 1014 Слоновая кость | 0 10 40 10 | 10 10 30 0 | #DED09F | 222 208 159 | |
RAL 1015 Светлая слоновая кость | 0 5 30 10 | 10 10 20 0 | #EADEBD | 234 222 189 | |
RAL 1016 Жёлтая сера | 10 0 90 0 | 10 0 80 0 | #EAF044 | 234 240 68 | |
RAL 1017 Шафраново-жёлтый | 0 30 70 0 | 0 30 90 0 | #F4B752 | 244 183 82 | |
RAL 1018 Цинково-жёлтый | 0 0 80 0 | 0 0 90 0 | #F3E03B | 243 224 59 | |
RAL 1019 Серо-бежевый | 5 20 40 40 | 10 20 30 0 | #A4957D | 164 149 125 | |
RAL 1020 Оливково-жёлтый | 1 5 30 40 | 10 10 50 25 | #9A9464 | 154 148 100 | |
RAL 1021 Рапсово-жёлтый | 0 10 100 0 | 0 0 100 0 | #EEC900 | 238 201 0 | |
RAL 1023 Транспортно-жёлтый | 0 10 90 0 | 0 10 100 0 | #F0CA00 | 240 202 0 | |
RAL 1024 Охра жёлтая | 30 40 70 10 | 0 20 100 25 | #B89C50 | 184 156 80 | |
RAL 1026 Флуоресцентный (Fluorescent) Люминесцентный жёлтый | 0 0 100 0 | 0 0 100 0 | #F5FF00 | 245 255 0 | |
RAL 1027 Карри жёлтый | 10 20 90 40 | 30 30 100 0 | #A38C15 | 163 140 21 | |
RAL 1028 Дынно-жёлтый | 0 30 100 0 | 0 20 100 0 | #FFAB00 | 255 171 0 | |
RAL 1032 Жёлтый ракитник | 0 30 90 10 | 0 20 100 10 | #DDB20F | 221 178 15 | |
RAL 1033 Георгиново-жёлтый | 0 30 90 0 | 0 30 100 0 | #FAAB21 | 250 171 33 | |
RAL 1034 Пастельно-жёлтый | 0 30 80 0 | 0 30 60 0 | #EDAB56 | 237 171 86 | |
RAL 1035 Жемчужный Глянец (Pearl Gloss) Перламутрово-бежевый | 16 19 33 26 | 20 20 33 12 | #A29985 | 162 153 133 | |
RAL 1036 Жемчужный Глянец (Pearl Gloss) Перламутрово-золотой | 33 46 80 18 | 9 36 97 28 | #927549 | 146 117 73 | |
RAL 1037 Солнечно-жёлтый | 0 40 100 0 | 0 35 90 0 | #EEA205 | 238 162 5 | |
Оранжевые тона | Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
RAL 2000 Жёлто-оранжевый | 0 50 100 0 | 0 40 100 0 | #DD7907 | 221 121 7 | |
RAL 2001 Красно-оранжевый | 0 80 100 20 | 0 70 100 0 | #BE4E24 | 190 78 36 | |
RAL 2002 Алый | 0 90 100 10 | 0 80 100 0 | #C63927 | 198 57 39 | |
RAL 2003 Пастельно-оранжевый | 0 52 100 0 | 0 60 100 0 | #FA842B | 250 132 43 | |
RAL 2004 Оранжевый | 0 70 100 0 | 0 70 100 0 | #E75B12 | 231 91 18 | |
RAL 2005 Флуоресцентный (Fluorescent) Люминесцентный оранжевый | 0 75 75 5 | 0 50 100 0 | #FF2300 | 255 35 0 | |
RAL 2007 Флуоресцентный (Fluorescent) Люминесцентный ярко-оранжевый | 0 50 100 0 | 0 20 90 0 | #FFA421 | 255 164 33 | |
RAL 2008 Ярко-красно-оранжевый | 0 60 100 0 | 0 50 100 0 | #F3752C | 243 117 44 | |
RAL 2009 Транспортный оранжевый | 5 70 100 10 | 0 60 100 0 | #E15501 | 225 85 1 | |
RAL 2010 Сигнальный оранжевый | 0 70 100 10 | 0 60 100 0 | #D4652F | 212 101 47 | |
RAL 2011 Насыщенный оранжевый | 0 55 100 0 | 0 40 100 0 | #EC7C25 | 236 124 37 | |
RAL 2012 Лососёво-оранжевый | 0 60 70 0 | 0 80 80 0 | #DB6A50 | 219 106 80 | |
RAL 2013 Жемчужный Глянец (Pearl Gloss) Перламутрово-оранжевый | 0 80 100 40 | 10 80 100 10 | #954527 | 149 69 39 | |
Красные тона | Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
RAL 3000 Огненно-красный | 0 100 100 20 | 0 100 90 0 | #AB2524 | 171 37 36 | |
RAL 3001 Сигнальный красный | 20 100 90 10 | 0 100 90 0 | #A02128 | 160 33 40 | |
RAL 3002 Карминно-красный | 10 100 90 20 | 0 100 90 0 | #A1232B | 161 35 43 | |
RAL 3003 Рубиново-красный | 0 100 100 40 | 0 100 90 15 | #8D1D2C | 141 29 44 | |
RAL 3004 Пурпурно-красный | 20 100 100 60 | 0 100 90 30 | #701F29 | 112 31 41 | |
RAL 3005 Винно-красный | 20 100 80 40 | 0 100 90 50 | #5E2028 | 94 32 40 | |
RAL 3007 Чёрно-красный | 60 100 70 80 | 50 100 90 40 | #402225 | 64 34 37 | |
RAL 3009 Оксид красный | 5 90 100 80 | 20 100 90 30 | #703731 | 112 55 49 | |
RAL 3011 Коричнево-красный | 20 100 100 40 | 0 100 90 30 | #7E292C | 126 41 44 | |
RAL 3012 Бежево-красный | 5 50 50 10 | 20 60 50 0 | #CB8D73 | 203 141 115 | |
RAL 3013 Томатно-красный | 20 90 100 20 | 0 100 100 15 | #9C322E | 156 50 46 | |
RAL 3014 Розовый антик | 0 70 30 10 | 10 70 40 0 | #D47479 | 212 116 121 | |
RAL 3015 Светло-розовый | 0 50 20 10 | 10 40 10 0 | #E1A6AD | 225 166 173 | |
RAL 3016 Кораллово-красный | 0 90 90 20 | 0 90 90 10 | #AC4034 | 172 64 52 | |
RAL 3017 Розовый | 0 80 50 10 | 0 80 40 0 | #D3545F | 211 84 95 | |
RAL 3018 Клубнично-красный | 5 90 70 5 | 0 90 100 0 | #D14152 | 209 65 82 | |
RAL 3020 Транспортный красный | 0 100 100 10 | 0 90 90 0 | #C1121C | 193 18 28 | |
RAL 3022 Лососёво-красный | 0 60 70 0 | 0 70 60 0 | #D56D56 | 213 109 86 | |
RAL 3024 Флуоресцентный (Fluorescent) Люминесцентный красный | 0 80 90 0 | 0 70 100 0 | #F70000 | 247 0 0 | |
RAL 3026 Флуоресцентный (Fluorescent) Люминесцентный ярко-красный | 0 80 100 0 | 0 70 100 0 | #FF0000 | 255 0 0 | |
RAL 3027 Малиново-красный | 0 100 70 20 | 0 100 60 15 | #B42041 | 180 32 65 | |
RAL 3028 Красный | 5 100 100 0 | 5 100 100 0 | #CB3334 | 203 51 52 | |
RAL 3031 Ориент красный | 20 100 90 20 | 0 90 60 15 | #AC323B | 172 50 59 | |
RAL 3032 Жемчужный Глянец (Pearl Gloss) Перламутрово-рубиновый | 10 100 90 50 | 10 100 100 30 | #711521 | 113 21 33 | |
RAL 3033 Жемчужный Глянец (Pearl Gloss) Перламутрово-розовый | 8 84 72 13 | 0 93 93 7 | #B24C43 | 178 76 67 | |
Фиолетовые тона | Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
RAL 4001 Красно-сиреневый | 60 70 5 10 | 50 97 20 0 | #8A5A83 | 138 90 131 | |
RAL 4002 Красно-фиолетовый | 40 100 90 5 | 0 100 40 30 | #933D50 | 147 61 80 | |
RAL 4003 Вересково-фиолетовый | 10 70 10 0 | 7 90 0 0 | #D15B8F | 209 91 143 | |
RAL 4004 Бордово-фиолетовый | 60 100 50 20 | 10 100 0 50 | #691639 | 105 22 57 | |
RAL 4005 Сине-сиреневый | 60 100 5 10 | 50 60 0 0 | #83639D | 131 99 157 | |
RAL 4006 Транспортный пурпурный | 50 100 0 10 | 30 100 0 0 | #992572 | 153 37 114 | |
RAL 4007 Пурпурно-фиолетовый | 70 100 20 60 | 90 0 10 25 | #4A203B | 74 32 59 | |
RAL 4008 Сигнальный фиолетовый | 60 90 0 10 | 30 100 0 0 | #904684 | 144 70 132 | |
RAL 4009 Пастельно-фиолетовый | 40 40 30 0 | 17 40 10 15 | #A38995 | 163 137 149 | |
RAL 4010 Телемагента | 10 90 30 0 | 0 100 0 0 | #C63678 | 198 54 120 | |
RAL 4011 Жемчужный Глянец (Pearl Gloss) Перламутрово-фиолетовый | 47 57 3 7 | 47 64 0 0 | #8773A1 | 135 115 161 | |
RAL 4012 Жемчужный Глянец (Pearl Gloss) Перламутрово-ежевичный | 50 50 20 23 | 54 57 3 26 | #6B6880 | 107 104 128 | |
Синие тона краски | Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
RAL 5000 Фиолетово-синий | 100 40 5 40 | 100 70 10 25 | #384C70 | 56 76 112 | |
RAL 5001 Зелёно-синий | 90 20 0 80 | 100 50 10 20 | #1F4764 | 31 71 100 | |
RAL 5002 Ультрамариново-синий | 100 70 0 40 | 100 90 0 0 | #2B2C7C | 43 44 124 | |
RAL 5003 Сапфирово-синий | 100 50 0 80 | 90 0 10 25 | #2A3756 | 42 55 86 | |
RAL 5004 Чёрно-синий | 100 100 70 40 | 84 53 47 56 | #1D1F2A | 29 31 42 | |
RAL 5005 Сигнальный синий | 100 40 0 40 | 90 60 0 0 | #154889 | 21 72 137 | |
RAL 5007 Бриллиантово-синий | 80 20 0 40 | 100 40 0 20 | #41678D | 65 103 141 | |
RAL 5008 Серо-синий | 60 0 0 90 | 100 50 10 60 | #313C48 | 49 60 72 | |
RAL 5009 Лазурно-синий | 90 30 10 40 | 100 40 10 20 | #2E5978 | 46 89 120 | |
